寄生虫調査 第6回

捕獲調査概略

● 捕獲調査の概略/北太平洋
日本が北西北太平洋で実施してきたミンククジラ捕獲調査の概略
調査次数 年度 調査海域 調査期間 調査   使用船舶数   乗組員 総探索距離 ミンククジラの 標本数
            日数 母船 採集船 目視船 (名) (マイル) 発見数  
第1次 1994 9 1994.7.5 1994.9.7 65 1 2   117 6,980 46 21
第2次 1995 9 1995.6.13 1995.8.22 71 1 3   151 11,844 151 100
第3次 1996 7,8,11 1996.7.7 1996.9.13 69 1 3 1 185 13,841 204 77
第4次 1997 7,8,9 1997.5.6 1997.7.14 70 1 3 1 189 15,834 143 100
第5次 1998 7,8 1998.5.2 1998.6.11 41 1 3 1 190 7,707 176 100
第6次 1999 7,11 1999.6.19 1999.7.16 28 1 3 1 182 5,716 310 100


寄生虫調査 第6回