捕獲調査概略 その他航海報告

第6回(1999年)北西北太平洋産ミンククジラ捕獲調査

1.JARPN調査は1999年6月9日から7月23日にかけて、北西北太平洋の7海区と11海区で実施した。

地図

2.目視専門船および目視採集船は、ミンククジラを167群182頭確認した。ミンククジラを始めとして多くの鯨類が発見された。

1999年JARPNにおける全鯨種別発見群頭数
鯨種 群数 頭数
ミンククジラ 167 182
ニタリクジラ 11 13
イワシクジラ 3 3
ナガスクジラ 3 3
ザトウクジラ 3 4
マッコウクジラ 18 25
ツチクジラ 11 43
スジイルカ 1 30
マイルカ 4 205
カマイルカ 8 33
タッパナガ 1 35
シャチ 9 45
リクゼン型イシイルカ 7 43
イシイルカ型イシイルカ 19 151
型不明イシイルカ 73 323
アカボウクジラ 1 1
種不明アカボウクジラ科鯨類 28 67
種不明オウギハクジラ属鯨類 5 17
種不明イルカ類 51 675
種不明大型鯨類 4 4
種不明鯨類 44 54
種不明鰭脚類 4 46
種不明ゴンドウクジラ鯨類 3 57
ミンククジラらしい 10 10

3.7W海区で50頭(雄43頭、雌7頭)、及び11海区で50頭(雄28頭、雌22頭)の合計100頭のミンククジラを採集した。これらの固体は全て調査母船上に引き揚げて生物調査を実施した。

1999年JARPNの生物調査で収集された記録と標本の概要
調査項目 頭数 調査項目 頭数
  合計   合計
体長計測と性別判定 71 29 100 血清の採集 71 29 100
プロポーションの計測 71 29 100 臍帯血(全血)の採集 - 5 5
外部形態の観察と写真記録 71 29 100 臍帯血(血清)の採集 - 11 11
ダイアトムフィルムの観察と採集 71 29 100 胃内容物の略式記録 71 29 100
脂皮厚の計測(11部位) 71 29 100 各胃内容物の容量及び重量測定 71 29 100
脂皮厚の計測(14部位) 14 6 20 食性分析用各胃内容物の採集 71 29 100
体重の測定 71 29 100 外部寄生虫の観察記録 71 29 100
各臓器及び組織重量の測定 14 6 20 外部寄生虫の採集 7 6 13
DNA分析用組織(筋、肝、心、表皮)の採集 71 29 100 内部寄生虫の観察記録(1胃) 71 29 100
アイソザイム分析用組織(筋、肝、心)の採集 71 29 100 内部寄生虫の観察記録(2胃) 71 29 100
重金属分析用組織(筋、肝、腎)の採集 71 29 100 内部寄生虫の観察記録(3胃) 71 29 100
有機塩素分析用組織(筋、肝、腎、脂皮)の採集 71 29 100 内部寄生虫の観察記録(4胃) 71 29 100
脂肪酸分析用組織の採集 14 6 20 内部寄生虫の観察記録(小腸) 71 29 100
内分泌撹乱物質分析用組織の採集 71 29 100 内部寄生虫の観察記録(肝臓) 71 29 100
安定同位体分析用組織(筋、肝、ヒゲ板)の採集 28 22 50 年齢査定用耳垢栓の採集 71 29 100
泌乳状態観察、乳腺の計測及び組織採集 - 29 29 内部寄生虫分析用第2胃内容物の採集 6 10 16
子宮角の計測及び子宮内膜の採集 - 29 29 年齢査定用鼓室骨の採集 71 29 100
子宮内精子の採集 - 28 28 年齢査定及び形態学用ヒゲ板の採集 70 29 99
卵巣の採集 - 29 29 脊椎骨骨端板(第6胸椎、第3腰椎)の採集 71 28 100
胎仔の外部形態の観察と写真記録 8 6 14 ヒゲ板の計測(長径、短径) 71 29 100
胎仔の性別判定(肉眼観察) 8 6 14 左右ヒゲ板列の計測 71 29 100
胎仔の体長及び体重の計測 8 6 14 脊椎骨の計数 71 29 100
胎仔のプロポーションの計測 7 2 9 肋骨の計数 71 29 100
胎仔の採集 8 6 14 頭骨の計測(最大長、最大幅) 71 28 99
精巣、精巣上体の重量計測と組織採集 71 - 71 頭骨の計測(詳細計測) 0 1 1
精巣、精巣上体のスメア標本 71 - 71 頭骨の採集 0 3 3
尿中精子の採集 46 - 46 全身骨格の採集 0 1 1

4. XCTD観測及びCTD観測による海洋調査をおこなった。

5.自然標識記録 シロナガスクジラ、セミクジラ及びザトウクジラを対象として自然標識記録調査(個々のクジラの写真を撮り、以前撮った写真のクジラがいるかどうかチェックする調査)を計画したが、対象となる鯨種の発見がなかった。

6.距離角度推定実験 「距離角度推定実験」(海域のクジラの資源量を測定するために、専門員が目視でどのクジラが何頭いるかを確認する際、人間の眼でクジラがいた場所を確認する(例:船首から何メートル何度の方向)ため、地図上の測定と誤差が生じる。この誤差の値を確認するための実験)を実施した。



捕獲調査概略 その他航海報告