| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 海域 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 生物情報 | 標本 | 備考 |
| O-1599 | オウギハクジラ属 | B | 1 | 日本海 | 北海道 | 古宇郡神恵内(カモエナイ)村西の河原 | 20020927 | 漂着 | 死亡 | 5.4 | 放置。 | ||||
| O-1600 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 日本海 | 北海道 | 苫前郡羽幌町幸町サンセットビーチ | 20031110 | 漂着 | 死亡 | 4.85 | 国立科博 | 031111国立科博で剖検。 | ||
| M-643 | ミンククジラ | B | 1 | オホーツク海 | 北海道 | 枝幸郡枝幸町岡島 | 20040125 | 漂着 | 死亡 | 体長約7〜8m。 | 9:45AM発見。地元住民が一部食用にした。040127町が埋却予定。 | ||||
| O-1602 | ネズミイルカ | A | 30 | オホーツク海 | 北海道 | 枝幸郡浜頓別町浜頓別 | 20040216 | 迷入 | 生存 | 体長1.5-2.0m | 午前中に接岸した流氷に閉じこめられたが午後に自力で脱出した。日刊宗谷040217 | ||||
| M-677f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 長崎 | 対馬市厳原町瀬浦(対馬海峡) | 20040302 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 3.5 | DNA標本(日鯨研) | 15:00発見。省令に基づき販売。ICRY-04-096 | ||
| O-1560 | イシイルカ(イシイルカ型) | A | 1 | 1 | 日本海 | 新潟 | 柏崎市上輪 | 20040307 | 漂着 | 死亡 | 2.21 | 国立科博 | 040310国立科学博物館で剖検。 | ||
| O-1596 | 種不明イルカ | D | 1 | 日本海 | 新潟 | 上越市五智 | 20040312 | 漂着 | 死亡 | 腐敗 | 無し | 流失。 | |||
| EX-097 | マッコウクジラ | A | 1 | 日本海 | 新潟 | 柏崎市北西約55km沖 | 20040316 | 目視情報 | 生存 | 体長約10m | 無し | 第9管区海上保安本部ヘリが発見撮影。新聞情報(朝日/産経040317、読売040318) | |||
| O-1597 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 日本海 | 新潟 | 三島郡寺泊町寺泊中央海岸 | 20040319 | 漂着 | 死亡 | 2.12 | 国立科博 | 040418国立科博で剖検。 | ||
| O-1598 | カマイルカ | B | 1 | 日本海 | 新潟 | 西頸城郡能生町徳合 | 20040429 | 漂着 | 死亡 | 2.3 | 腐敗 | 流失。 | |||
| M-678f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 長崎 | 対馬市厳原町後前(対馬海峡) | 20040505 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-097 | ||
| O-1580 | スナメリ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 茨城 | 鹿島郡旭村上釜沖36?15'59.5"N-140?35'38.0"E | 20040527 | 混獲(刺し網) | 死亡 | 1.04 | 詳細計測値有り。 | 脂皮・筋(遠洋水研、国立環境研)、子宮・卵巣(東北大学)、右副腎(東大大学院) | 大洗水族館で剖検後埋却。 | |
| O-1590 | マイルカ(ハセイルカ) | B | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 黒部市立野(富山湾) | 20040530 | 漂着 | 死亡 | 2.1 | 国立科博 | 0531調査後国立科博へ搬送。 | ||
| O-1581 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 愛知 | 渥美郡渥美町大字伊良湖灯台横(伊勢湾) | 20040602 | 漂着 | 死亡 | 1.25 | 鮮度良。詳細計測値有り。 | 表皮・胃内容(国立科博)、脂皮・筋・肝・腎(愛媛大)、表皮・肝・歯(自然環境研究センター)、骨格(名港水族館) | 名古屋港水族館で剖検。 | |
| M-654f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | オホーツク海/太平洋 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20040603 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 6.5 | DNA標本(日鯨研) | 12:00発見。省令に基づき販売。ICRY-04-077 | ||
| M-655f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 岩手 | 陸前高田市広田町字黒崎地先 | 20040603 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.6 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-04-078。 | ||
| P-218 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | オホーツク海/太平洋 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20040603 | 漂着 | 死亡 | 体長約100cm、腐敗。 | 040604標津町が処理。 | |||
| M-656f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 石川 | 鳳至郡能都町矢波沖 | 20040604 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-079 | ||
| M-657f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 京都 | 宮津市字里波見沖(若狭湾) | 20040604 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.3 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-080 | ||
| O-1582 | ハナゴンドウ | B | 1 | 太平洋 | 宮崎 | 宮崎市白浜海水浴場 | 20040604 | 漂着 | 生存→放流 | 吻端、尾鰭に擦過傷。呼吸は良好。 | 無し | 10:00AM頃発見。5-6人で救助活動を行い放流。 | |||
| O-1583 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 愛知 | 渥美郡渥美町石門東 | 20040605 | 漂着 | 死亡 | 無し | |||||
| O-1584 | スナメリ | A | 1 | 1 | 日本海/瀬戸内海 | 福岡 | 北九州市門司区大字大積1532ちづる園地先 | 20040605 | 漂着 | 死亡 | 1.2 | 海響館 | 040606海響館で剖検。 | ||
| M-658f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字尾札部地先 | 20040606 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-081 | ||
| O-1585 | スナメリ | A | 1 | 日本海 | 福岡 | 宗像市神湊海岸 | 20040608 | 漂着 | 死亡 | 1.43 | 腐敗顕著。 | マリンワールド海の中道 | マリンワールド海の中道が調査回収。 | ||
| O-1586 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 愛知 | 蒲郡市西浦町赤岩(三河湾) | 20040608 | 漂着 | 死亡 | 0.88 | 腐敗進行。詳細計測値有り。 | 脂皮・筋・肝・腎・骨格(子安和弘) | 調査後埋却。 | |
| O-1587 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 愛知 | 渥美郡渥美町宇津江(三河湾) | 20040608 | 漂着 | 死亡 | 0.51 | 腐敗顕著、頭骨・内臓喪失。 | 骨格(子安和弘) | 調査後埋却。 | ||
| O-1588 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 三重 | 安芸郡河芸町河芸漁港南(伊勢湾) | 20040610 | 漂着 | 死亡 | 1.73 | 腐敗進行 | 歯・DNA標本(三重大) | 調査後埋却。 | |
| M-659f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 千葉 | 安房郡鋸南町保田地先(東京湾/相模湾) | 20040615 | 混獲(定置網) | 死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-082 | ||
| O-1589 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 黒部市荒俣(富山湾) | 20040615 | 漂着 | 死亡 | 2.55 | 左側背腹筋肉が広範囲に切除されていた。 | 国立科博 | 富山市科学文化センター、黒部市らが調査後、国立科博へ搬送。 | |
| M-660f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 石川 | 鳳至郡能都町字鵜川沖 | 20040616 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 3.9 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-083 | ||
| M-661f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海/東シナ海 | 長崎 | 北松浦郡生月町里免字妙見地先 | 20040617 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.1 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-084 | ||
| M-663f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 長崎 | 対馬市上対馬町殿崎漁場(対馬海峡) | 20040617 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.3 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布の他省令に基づき販売。ICRY-04-086 | ||
| M-666 | ミンククジラ | A | 1 | オホーツク海/太平洋 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港北(根室海峡) | 20040618 | 漂着 | 死亡 | 7.7 | 腐敗進行。腹側の肉が切除されていた。 | 040621標津町が家畜処理業者に委託して処理。 | |||
| M-662f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字尾札部地先 | 20040621 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.3 | DNA標本(日鯨研) | 10:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-085 | ||
| M-664f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字古部地先 | 20040621 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6.2 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-087 | ||
| M-665 | ミンククジラ | B | 1 | 日本海 | 福岡 | 宗像郡津屋崎町白石浜海岸 | 20040622 | 漂着 | 死亡 | 著しく腐敗、頭部・尾部欠損。残部体長170cm | DNA標本・骨格(マリンワールド海の中道) | 調査後埋却。Yahoo!News040623 | |||
| O-1593 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 三重 | 津市白塚新町白塚漁港北(伊勢湾) | 20040622 | 漂着 | 死亡 | 体長130cm以上。ほぼ白骨化。 | 調査後埋却。 | ||||
| M-667f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字古部地先 | 20040624 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6.1 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-088 | ||
| O-1591 | オガワコマッコウ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 千葉 | 銚子市西小川町 | 20040625 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.04 | 病理・分子生物・環境分析用標本、骨格(国立科博) | 6:25AM発見。市職員らが救助を試みるが死亡。銚子海洋研究所、国立科博らが調査。 | ||
| O-1592 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 千葉 | 船橋市潮見町40ふなばし三番瀬海浜公園(東京湾) | 20040626 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | 鮮度良。 | 国立科博 | 国立科博が調査。 | |
| M-668f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字川汲(カックミ)地先 | 20040628 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 5:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-089 | ||
| O-1594 | スナメリ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 愛知 | 幡豆郡幡豆町東幡豆中之浜(三河湾) | 20040628 | 漂着 | 死亡 | 1.68 | 腐敗進行。一部計測値あり。 | 骨格・脂皮・腎・肝・筋(子安和弘) | 16:30発見。胃内にイカ吻と貝殻あり。 | |
| O-1595 | コビレゴンドウ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 神奈川 | 横須賀市野比5(相模湾/東京湾) | 20040702 | 漂着 | 生存→飼育 | 2.9 | 擦過傷多数、衰弱。 | 16:00発見。消防局、海保、漁協、油壺マリンパークらが救助活動を行い放獣するが再漂着を繰り返す。八景島シーパラダイスが保護収容。毎日040703/0722。 | ||
| M-669f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 東シナ海 | 鹿児島 | 川辺郡笠沙町松島地先 | 20040702 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.9 | 衰弱。 | DNA標本(日鯨研) | 9:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-091 | |
| M-670f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 高知 | 土佐清水市以布利三ツ碆沖(土佐湾) | 20040702 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布の他、省令に基づき販売。ICRY-04-090 | ||
| O-1603 | スジイルカ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 静岡 | 小笠郡大東町三浜 | 20040702 | 漂着 | 死亡 | 2.27 | 死後数日と思われる。詳細計測値あり。 | 骨格・表皮(名港水族館)、表皮(日鯨研)。 | 6:30AM発見。埋却後040705名古屋港水族館が発掘し剖検。 | |
| O-1607 | カマイルカ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 白老郡白老町ポンアヨロ灯台沖1.9km | 20040702 | 混獲(定置網) | 生存→飼育 | 2.09 | 詳細計測値あり。 | 5:00AM発見。登別マリンパークニクスが保護収容した。水温14.6℃。 | ||
| M-671f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡砂原町字小石崎地崎沖(噴火湾) | 20040706 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6 | DNA標本(日鯨研) | 4:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-092 | ||
| O-1601 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 三重 | 三重郡楠町吉崎海岸(伊勢湾) | 20040707 | 漂着 | 死亡 | 0.75 | 腐敗進行、上半身黒色化、表皮剥離。 | 歯・皮膚(三重大) | 調査後埋却。 | |
| O-1604 | スナメリ | A | 1 | 1 | 日本海 | 福岡 | 福岡市東区奈多海岸 | 20040708 | 漂着 | 死亡 | 1.72 | 腐敗 | マリンワールド海の中道 | マリンワールド海の中道が調査回収。 | |
| O-1605 | スナメリ | A | 1 | 1 | 日本海/瀬戸内海 | 山口 | 下関市船島(巌流島)地先(関門海峡) | 20040711 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 下関海洋科学アカデミー | 10:00AM頃発見。下関海洋科学アカデミーが調査回収。 | ||
| M-673f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 新潟 | 佐渡市黒姫沖(佐渡島) | 20040713 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.78 | DNA標本(日鯨研) | 13:30発見。省令に基づき販売。ICRY-04-094 | ||
| M-672f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 千葉 | 安房郡千倉町瀬戸沖 | 20040714 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.92 | 衰弱激しく揚網中死亡。 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-093 | |
| O-1626 | イシイルカ | A | 1 | オホーツク海/太平洋 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港南防波堤(根室海峡) | 20040717 | 漂着 | 死亡 | 1.24 | 頭部、生殖器付近損傷。 | 無し | 町が回収しゴミ処理施設に埋却。 | ||
| O-1606 | スナメリ | A | 1 | 太平洋 | 愛知 | 渥美郡渥美町西ノ浜(伊勢湾) | 20040718 | 漂着 | 死亡 | 1.61 | 腐敗。計測値あり。 | 骨格(子安和弘)、胃内容・寄生虫(名大大学院) | 11:00AM発見。調査後埋却。 | ||
| O-1608 | カマイルカ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 白老郡白老町ポンアヨロ灯台沖1.9km | 20040719 | 混獲(定置網) | 生存→飼育 | 1.93 | 詳細計測値あり。 | 5:00AM発見。登別マリンパークニクスが保護収容した。水温15.7℃。 | ||
| O-1627 | ツチクジラ | A | 1 | オホーツク海/太平洋 | 北海道 | 目梨郡羅臼町海岸町刺類(サシルイ)(根室海峡) | 20040720 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 幼獣と思われる | O-1638と同日混獲。定置網付近に群れがいた。地元消費の他、町の水産廃棄物処理場に埋却。 | ||||
| EX-099 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 千葉 | 富津市沖約5km(東京湾) | 20040721 | 目視情報 | 生存 | 10:07AM千葉県水産研究センター調査船が発見。 | |||||
| M-674f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 宮城 | 牡鹿郡牡鹿町金華山仁王網 | 20040722 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 4:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-095 | ||
| M-675 | ミンククジラ | A | 1 | 日本海 | 新潟 | 柏崎市青山町16-46東京電力柏崎刈羽原子力発電所 | 20040730 | 迷入 | 生存 | 体長約7m | 17:00頃発見。水面下8mの開口部から取水庭に迷入。水温26-27℃。040804自力脱出した模様。 | ||||
| O-1615 | ハナゴンドウ | C | 1 | 東シナ海/太平洋 | 鹿児島 | 大島郡龍郷町芦徳倉崎海岸(奄美大島) | 20040730 | 漂着 | 生存→死亡 | 体長約2m | 11:00AM頃発見。地元ホテル関係者らが救助を試みたが30分後死亡。新聞報道ではミナミハンドウイルカ。 | ||||
| M-679 | ミンククジラ | A | 1 | 日本海 | 青森 | 西津軽郡深浦町大童子川河口 | 20040730 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著。 | DNA標本(日鯨研) | 040802深浦町役場及び鰺ヶ沢地方水産業改良普及所が調査後埋却。日鯨研でDNAによる種判定。 | |||
| O-1611 | コマッコウ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡森町字尾白内町地先(噴火湾) | 20040801 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 2.62 | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。販売。報告ではマッコウクジラ。 | ||
| O-1614 | スナメリ | A | 1 | 瀬戸内海 | 愛媛 | 越智郡魚島村大木海岸(魚島) | 20040801 | 漂着 | 死亡 | 1.59 | 脂皮・骨格(愛媛県博・愛媛大)、脂皮(日鯨研) | 魚島村役場が埋却後040809愛媛県博、愛媛大が発掘調査。 | |||
| O-1609 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 三重 | 津市柳山津興 御殿場海岸(伊勢湾) | 20040802 | 漂着 | 死亡 | 1.77 | 腐敗進行、下腹部紛失。 | 歯・筋・頭骨(三重大) | 調査後埋却。 | ||
| O-1610 | マッコウクジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 静岡 | 浜名郡新居町新居弁天IC地先 | 20040802 | 漂着 | 死亡 | 3.65 | 新生児痕あり。 | 表皮(遠洋水研)、表皮・一部臓器(国立科博・東大海洋研)、骨格(名港水族館) | 5:30AM発見。名古屋港水族館が剖検。毎日040803 | |
| O-1612 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 釧路市益浦2丁目海岸 | 20040803 | 漂着 | 生存→放流→死亡 | 2.8 | 放流翌日死亡漂着。計測値あり。 | 脂皮(日鯨研) | 16:00発見。市水産課職員、漁業者らが救助しコンブ船で沖へ曳航放流するが翌0804の5:00AMに同地点に死亡漂着しているのを発見。調査後埋却。 | |
| EX-098 | ハナゴンドウ | B | 20 | 日本海 | 新潟 | 三島郡寺泊町寺泊沖約30km | 20040803 | 目視情報 | 生存 | 親子含む | 第9管区海上保安本部ヘリが発見。佐渡島方向に遊泳。 | ||||
| O-1613 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 三重 | 安芸郡河芸町上野(伊勢湾) | 20040805 | 漂着 | 死亡 | 0.9 | 腐敗進行。 | 歯(三重大) | 調査後埋却。 | |
| O-1619 | スナメリ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 茨城 | 東茨城郡大洗町夏海海岸 | 20040807 | 漂着 | 死亡 | 1.46 | 詳細計測値あり。 | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-1616 | マダライルカ | B | 1 | 東シナ海/太平洋 | 沖縄 | 豊見城市与根漁港 | 20040811 | 港内迷入 | 生存→飼育 | 体長約120-130cm、衰弱。 | 沖縄美ら海水族館 | 朝発見。040812豊見城市が美ら海水族館に救助を要請し翌0813同水族館に保護されたが、0815衰弱死した。 | |||
| O-1617 | ユメゴンドウ | B | 1 | 1 | 太平洋/東シナ海 | 沖縄 | 石垣市真栄里海岸(八重山諸島) | 20040814 | 漂着 | 死亡 | 右体側にφ約35cmのサメ咬傷あり。 | 16:30発見。市が調査後埋却。 | |||
| EX-100 | マッコウクジラ | A | 8 | 太平洋 | 鹿児島 | 揖宿郡喜入町前之浜沖(鹿児島湾) | 20040814 | 目視情報 | 生存 | 体長10m以上。 | 無し | 8:40AM発見。 | |||
| M-676f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20040818 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.45 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-098 | ||
| O-1624 | コマッコウ | B | 1 | 太平洋 | 神奈川 | 茅ヶ崎市柳島海岸(相模湾) | 20040818 | 漂着 | 死亡 | 2.6 | 死後2〜3日経過 | 新江ノ島水族館が調査。県美化財団が処分。 | |||
| O-1618 | スナメリ | B | 1 | 瀬戸内海/日本海 | 山口 | 下関市あるかぽーと(関門海峡) | 20040819 | 漂着 | 死亡 | 全身冷凍(下関海洋科学アカデミー) | 海響館が回収。 | ||||
| O-1622 | カマイルカ | A | 1 | 太平洋 | 北海道 | 様似郡様似町平宇 | 20040821 | 漂着 | 死亡 | 体長約70cm。ミイラ化。 | 脂皮・歯(日鯨研) | 日鯨研でDNAによる種判定。 | |||
| M-680 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 宮城 | 石巻市田代浜竜神崎地先 | 20040824 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。1,500,000円で落札。河北新報web040825。ICRY-04-099 | ||
| O-1621 | オガワコマッコウ | B | 1 | 太平洋 | 和歌山 | 西牟婁郡白浜町臨海番所崎浜 | 20040826 | 漂着 | 死亡 | 2.4 | |||||
| O-1620 | スナメリ | B | 1 | 太平洋 | 三重 | 鈴鹿市長太栄町4鈴鹿漁港北側約200m | 20040828 | 漂着 | 死亡 | 体長約80cm。腐敗。 | 無し | 名古屋港水族館が調査に向かったが高波で流失。 | |||
| O-1625 | スナメリ | B | 1 | 1 | 太平洋 | 三重 | 安芸郡河芸町田中川河口南(伊勢湾) | 20040831 | 漂着 | 死亡 | 1.36 | 腐敗進行 | 歯・全身骨格・皮膚・筋・寄生虫・循環系臓器(三重大) | 三重大が調査回収。 | |
| M-687 | ミンククジラ | A | 1 | 太平洋 | 北海道 | 幌泉郡えりも町襟裳岬 | 20040901 | 漂着 | 死亡(髭板のみ) | 髭板のみ漂着 | 髭板(風の館) | 9/1〜9/26の間に髭板が多数漂着。同一個体のものと思われる。 | |||
| O-1623 | オウギハクジラ属 | A | 1 | 太平洋/東シナ海 | 沖縄 | 八重山郡竹富町西表島鹿川湾(八重山諸島) | 20040902 | 漂着 | 死亡 | 体長約5m。腐敗顕著。 | 一部骨格(黒島研究所) | 黒島研究所が発見撮影後、9月20日に再調査し一部骨格を回収。 | |||
| M-681f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 氷見市氷見沖(富山湾) | 20040910 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-100 | ||
| M-682f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 福井 | 三方郡美浜町日向(若狭湾) | 20040911 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-04-101 | ||
| P-219 | ゼニガタアザラシ | B | 1 | 太平洋 | 北海道 | 幌泉郡えりも町百人浜 | 20040914 | 漂着 | 死亡 | ミイラ化。 | 骨格(報告者) | 推定当歳児。埋却。 | |||
| M-683f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20040918 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.3 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-102 | ||
| M-684f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 日本海 | 富山 | 氷見市沖(富山湾) | 20040921 | 混獲(ブリ定置網) | 生存→死亡 | 4.3 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-103 | ||
| M-685f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 北海道 | 茅部郡南茅部町字川汲(カックミ)地先 | 20040922 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.25 | DNA標本(日鯨研) | 11:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-04-104 | ||
| M-686 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 太平洋 | 岩手 | 下閉伊郡田野畑村明戸地先 | 20040922 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.6 | 詳細計測値有り。 | DNA標本(日鯨研) | 地元消費の他、省令に基づき販売。ICRY-04-105 |
*表中の「評」は鯨種判定の信頼性を区分しており、
Aは日鯨研職員が調査や写真等によって鯨種を確認した場合、
Bは他の研究者の方が鯨種の判定を行った場合、
Cは鯨種の判定はされていても判定者が不明で判定に疑問がある場合や、判定が推定による所が多い場合を示しています。
また「雄」「雌」各欄は、漂着総数のうち雌雄が判明した数のみを記入してあります。
「体長」はmで記載してあります。記録番号の頭文字の”O”はハクジラ、”M”はヒゲクジラ、“P”は鰭脚類(アシカ、アザラシ等)を示します。
”EX”はストランディングの分類(鯨研通信387)にはあてはまらないものの、希少種の目撃や珍しい事例について寄せられた情報を紹介しています。
*(財)日本鯨類研究所では、日本沿岸に漂着、迷入、混獲した鯨類の情報(ストランディングレコード)の収集、記録を行っております。
ストランディングを発見したり、新聞記事などの情報がございましたら、ぜひ日本鯨類研究所までご一報くださいますようお願いいたします。