| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 体重 | 生物情報 | 写真 | 標本 | 備考 |
| O-1790 | イシイルカ(イシイルカ型) | A | 2 | 北海道 | 小樽市銭函海岸(石狩湾) | 19950407 | 漂着 | 死亡 | 体長約150cm | Y | 無し | 翌朝撮影時には1頭不明。 | ||||
| O-1787 | アカボウクジラ科 | C | 1 | 北海道 | 小樽市山中海岸 | 20000531 | 漂着(ほぼ白骨化) | 死亡 | 推定体長5m | Y | 肋骨・椎骨(狩野和子) | 岩浜にほぼ全骨格が残っていた。 | ||||
| 種不明鯨 | D | 1 | 北海道 | 斜里郡小清水町原生花園 | 20021030 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著。体長約10m。 | 9:30AM頃発見。主に脊椎骨部分のみ。 | |||||||
| P-247 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市真砂町 | 20030428 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後030530ガリンコ号から紋別で放流。 | ||||||
| P-248 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡雄武町元稲府港 | 20030429 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後030530ガリンコ号から紋別で放流。 | ||||||
| P-251 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町前浜 | 20030506 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | 11.4 | 保護前に鳥に突かれ左目失明。 | 斜里町立知床博物館が保護後治療のため030523オホ-ツクとっかりセンタ-に移動。リハビリの後030615ガリンコ号から紋別で放流。 | ||||
| P-254 | ワモンアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町ウトロ漁港 | 20030511 | 漂着 | 生存→飼育→死亡 | 6.2 | 換毛直後、衰弱。 | 斜里町立知床博物館が保護治療するが翌日夜に死亡。 | ||||
| P-249 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 網走市 | 20030513 | 混獲? | 生存→飼育→放流 | 網走魚市場より運ばれオホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後030530ガリンコ号から紋別で放流。 | ||||||
| P-250 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市オムサロネイチャービューセンター前 | 20030513 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | 保護前に鳥に突かれ左目失明。 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後030530ガリンコ号から紋別で放流。 | |||||
| P-252 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町前浜 | 20030517 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | 12.2 | 斜里町立知床博物館が保護後030523オホ-ツクとっかりセンタ-に移動。リハビリの後030615ガリンコ号から紋別で放流。 | |||||
| O-1761 | スジイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 標津郡標津町第2標津展望パーキング前(野付半島)(根室海峡) | 20030700 | 漂着 | 死亡 | 白骨化。雌雄は推定。 | Y | 骨格(金澤裕司) | 野付半島ネイチャーセンターで標本展示。 | |||
| P-265 | ワモンアザラシ | B | 1 | 青森 | 青森県むつ市大字関根関根浜港(津軽海峡) | 20030700 | 港内迷入 | 生存 | 体長約1m | 7月中旬発見。2003年11月現在港内に滞在中。 | ||||||
| EX-110 | マイルカ(ハセイルカ) | A | 60 | 愛媛 | 北宇和郡吉田町大良埼南2.6km | 20040225 | 目視情報 | 生存 | 50-60頭の群 | 宇和島海上保安部の船が発見。 | ||||||
| P-239 | ワモンアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 20040418 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-240 | ワモンアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 網走市 | 20040423 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-241 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 網走市 | 20040423 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | 7.5 | 軽度肺炎 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050120ガリンコ号から紋別で放流。愛称おむすび。 | ||||
| P-242 | ワモンアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡湧別町 | 20040424 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-243 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市紋別港 | 20040424 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-244 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市紋別港 | 20040426 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-245 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 網走市 | 20040426 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。 | ||||||
| P-258 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 登別市富浦町富浦漁港付近海岸 | 20040513 | 漂着 | 生存→飼育→放流 | 0.78 | 9.2 | 生後約2ヶ月。 | 夕刻発見。040514登別マリンパークニクスが保護収容しリハビリの後050121登別漁港付近で放流。 | |||
| EX-111 | ツチクジラ | A | 7 | 新潟 | 西頸城郡青海町(現:糸魚川市青海町)親不知北方沖約18km | 20040711 | 目視情報 | 生存 | 第9管区海上保安本部が発見撮影した。 | |||||||
| O-1728 | コマッコウ | B | 1 | 1 | 沖縄 | 国頭(クニガミ)郡大宜味村(オオギミソン)喜如嘉(キジョカ) | 20041018 | 漂着 | 死亡 | 沖縄美ら海水族館 | 早朝発見。沖縄美ら海水族館で剖検。 | |||||
| P-246 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市沖 | 20041122 | 混獲(定置網) | 生存→飼育→放流 | 紋別漁協経由でオホ-ツクとっかりセンタ-が保護。健康に問題がないため翌日ガリンコ号から紋別で放流。 | ||||||
| P-256 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 石川 | 羽咋郡富来町福浦港 | 20050117 | 漂着 | 生存→死亡 | 発見翌日死亡。 | 朝発見。近づくと逃げたが翌050117午後、約2km南の海岸で死亡を発見。町が埋却。 | ||||||
| P-255 | オットセイ | A | 1 | 新潟 | 佐渡市沢根町(佐渡島) | 20050129 | 漂着 | 生存 | 愛称サワちゃん。 | |||||||
| EXS108 | ジュゴン | A | 1 | 沖縄 | 名護市東海岸大浦湾 | 20050210 | 目視情報 | 生存 | ウミガメとじゃれて泳ぐ。 | 地元カメラマンが撮影。 | ||||||
| 種不明鯨 | D | 1 | 沖縄 | 名護市嘉陽 | 20050324 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠落、長さ3.5m程の肉塊。 | 2-3週間前に漂着。沖縄美ら海水族館が調査。 | |||||||
| O-1723 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市柿崎区中央海岸 | 20050401 | 漂着 | 死亡 | 2.13 | 98 | 詳細計測値あり。 | 国立科博他 | 10:15AM頃発見。上越市立水族博物館、野尻湖ナウマンゾウ博物館、県立看護大学、国立科博らが調査。 | ||
| O-1724 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市柿崎区直海浜 | 20050401 | 漂着 | 死亡 | 1.86 | 60 | 腐敗。詳細計測値あり。 | 国立科博他 | 14:30頃発見。上越市立水族博物館、野尻湖ナウマンゾウ博物館、県立看護大学、国立科博らが調査。 | ||
| O-1729 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 石川 | 七尾市能登島F目町沖 | 20050407 | 混獲(定置網) | 生存→飼育→放流 | 1.21 | 30 | のとじま水族館で保護治療後、050512能登島沖5.7km地点で放流。読売050417、北国050415/0512。 | ||||
| O-1719 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鳥羽市安楽島(アラシマ)町安久志加茂川河口(伊勢湾) | 20050408 | 漂着 | 死亡 | 1.3 | 後頭部〜背部にスクリュー傷あり。 | 無し | スクリュー傷は生前か生後か不明。調査後焼却。 | |||
| O-1753 | 種不明イルカ | D | 30 | 愛媛 | 宇和島市住吉町宇和島港 | 20050408 | 港内迷入 | 生存 | 10:00AM頃、宇和島海上保安部の巡視艇が発見。 | |||||||
| O-1725 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市柿崎区三ツ屋浜 | 20050409 | 漂着 | 死亡 | 1.63 | 50 | 腐敗。詳細計測値あり。 | 国立科博 | 上越市立水族博物館が回収、国立科博へ輸送。 | ||
| O-1754 | ネズミイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 小樽市高島 | 20050421 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 1.3 | C | 北海道大学大学院 | 6:00AM発見。学術目的で北大大学院水産科学研究院が収集。 | |||
| EXS115 | ジュゴン | A | 1 | 沖縄 | 名護市辺野古沖北東10km | 20050421 | 目視情報 | 生存 | 推定体長2-3m | 15:00頃日本テレビヘリから発見撮影。 | ||||||
| O-1716 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 下関市長府高場町地先(関門海峡) | 20050423 | 漂着 | 死亡 | 1.72 | 腐敗顕著 | Y | 脂皮・筋・胃・精巣・陰茎・骨盤骨(海響館) | 12:00頃発見。050425調査後埋却。 | ||
| O-1717 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 愛媛 | 北宇和郡津島町浦知(ウラシリ) | 20050425 | 漂着 | 死亡 | 2.9 | Y | 愛媛県博 | 050421から湾内に迷入していたが0425に死亡発見。0427に愛媛県博が調査。 | |||
| O-1720 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鳥羽市安楽島(アラシマ)町漁港突堤先20m(伊勢湾) | 20050501 | 混獲(サザエ捕用網) | 死亡 | 1.03 | 削痩、肺に慢性病変。 | 頭骨(鳥羽水族館)、脂皮・筋・肝・腎(三重大)、各種臓器(鳥羽水族館・酪農学園大) | 050502鳥羽水族館で剖検後焼却。 | |||
| O-1721 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 新潟 | 村上市野潟 | 20050502 | 漂着 | 死亡 | 4.85 | 頭骨・脂皮・筋他(国立科博)、骨格(東北ハクセイ) | 050503国立科博らが剖検。新潟日報050504/0506 | ||||
| P-235 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字庶野(百人浜) | 20050503 | 漂着 | 死亡 | 0.79 | 全長88cm。鳥の食害あり。 | 風の館 | 5:30AM頃発見。風の館が回収。 | |||
| O-1718 | 種不明イルカ | D | 1 | 鹿児島 | 熊毛郡南種子町竹崎(種子島) | 20050503 | 漂着 | 生存→放流 | 体長約2m | 10:00AM頃発見。サーファー、地元消防団員らが救助。南日本新聞050504 | ||||||
| M-768 | コククジラ | A | 1 | 1 | 千葉 | 袖ヶ浦市中袖(東京湾) | 20050503 | 港内迷入 | 生存→死亡 | 7.81 | 削痩、外傷なし。詳細計測値あり。 | Y | ヒゲ板・脂皮・筋・肝・腎・外部寄生虫・乳腺(日鯨研)、全身骨格(国立科博)、ヒゲ板・子宮卵巣(遠洋水研)、胃内容(東海大)他 | 4月中旬より東京湾内で同個体と思われる目撃情報あり。袖ヶ浦を中心に滞在していたが0507習志野、0510横須賀港→横浜で確認された後、050511早朝に安房郡富山町小浦沖の小型定置網で混獲死亡を発見。0511-0512遠洋水研、日鯨研、国立科博、八景島シーパラダイス、鴨川シーワールド、日大、千葉大、東海大、富山市科学文化センター、生命の星・地球博物館らが調査。朝日050509/050511他多数。日鯨研DNA分析で種確認済(051114後藤睦夫・及川宏之)。ICRN-05-055 | ||
| P-259 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20050505 | 漂着 | 死亡 | 体長約80cm。鳥による食害あり。 | Y | 町が廃棄処分。 | |||||
| M-769f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 牡鹿郡牡鹿町金華山仁王網 | 20050506 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | 死後数日経過。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 腐敗臭あるため利用せず廃棄。ICRN-05-051 | ||
| P-236 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字笛舞漁港(百人浜) | 20050506 | 漂着 | 生存→飼育 | 0.75 | 9.1 | 全長82.5cm。簡易計測値あり。 | 2-3日前から漁港内に滞在し、海に戻しても帰らず。衰弱したため報告者らが救助し広尾海洋水族科学館で保護。 | |||
| O-1722 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 幡豆郡幡豆町中之浜(三河湾) | 20050506 | 漂着 | 死亡 | 0.77 | 新生児(臍帯あり)。腐敗。詳細計測値あり。 | Y | 全身骨格・肝臓・脂皮・筋(子安和弘) | 050507調査後埋却。 | ||
| O-1740 | カマイルカ | A | 3 | 3 | 石川 | 七尾市佐々波沖(富山湾) | 20050506 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 1.9 | BL;178.6/186.6/190.2cm | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。放流前に死亡。愛媛大学医学部が学術資料として収集。 | |||
| O-1726 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 常滑市坂井海岸(伊勢湾) | 20050508 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著。推定体長1.5m | Y | 無し | 調査後埋却。 | |||
| O-1727 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町河和北屋敷河和海岸(三河湾) | 20050508 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著。体長1m未満。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |||
| P-257 | オットセイ | A | 1 | 1 | 北海道 | 石狩市石狩湾新港東埠頭漁港区 | 20050508 | 港内迷入 | 生存 | 2 | 050506に小樽市銭函海岸に現れた個体と思われる。 | |||||
| M-770f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 千葉 | 安房郡富山町小浦地先(東京湾/相模湾) | 20050509 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.95 | 衰弱。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 10:10AM発見。第2箱網まで侵入。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-05-052 | ||
| P-237 | クラカケアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字歌別漁港 | 20050509 | 漂着 | 生存→飼育 | 0.85 | 12 | 全長100cm。換毛前。 | 漁師が救助し050510日高支庁経由で広尾海洋水族科学館が保護。 | |||
| M-771f | ミンククジラ | A | 1 | 長崎 | 北松浦郡大島村大根坂宗谷(的山アヅチ大島) | 20050510 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-053 | |||||
| M-772f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20050510 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 3.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-054 | |||
| M-774f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市上対馬町殿崎漁場(対馬海峡) | 20050510 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 地元配布の他省令に基づき販売。ICRY-05-057 | |||
| O-1731 | スナメリ | A | 1 | 愛知 | 知多郡南知多町師崎羽豆岬(伊勢湾/三河湾) | 20050510 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||||
| P-253 | オットセイ | B | 1 | 新潟 | 上越市柿崎区三ツ屋浜 | 20050511 | 漂着 | 死亡 | 1.33 | 37 | 国立科博 | 上越市立水族博物館が回収、国立科博へ輸送予定。 | ||||
| P-238 | ゼニガタアザラシ | B | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字東洋歌露 | 20050513 | 漂着 | 生存→飼育→死亡 | 0.87 | 19.5 | 全長102cm、新生児(臍帯あり)。保護翌日死亡。 | 広尾海洋水族科学館 | 13:00頃発見。日高支庁が救助し広尾海洋水族科学館が保護したが、翌日14:20死亡。 | |||
| M-773f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20050513 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 8.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 17:00発見。省令に基づき販売。ICRY-05-056 | |||
| O-1730 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 津市白塚町(伊勢湾) | 20050513 | 漂着 | 死亡 | 0.81 | 腐敗進行、黒色化。 | 筋(三重大) | 調査後埋却。 | ||||
| O-1736 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 伊勢市村松町(伊勢湾) | 20050513 | 漂着 | 死亡 | 1.53 | 体表黒化、内臓露出。 | 無し | 調査後埋却。 | |||
| O-1732 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町野間海岸(伊勢湾) | 20050514 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | 腐敗。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| EX-109 | 種不明鯨 | D | 1 | 島根 | 隠岐郡隠岐の島町西郷港沖約26km | 20050515 | 高速船と衝突 | 不明 | 16:30西郷港発松江市七類港行きの隠岐汽船高速船が時速70kmで航行中、鯨に衝突し船底に浸水。山陰中央新報050517、asahi.com050518 | |||||||
| O-1757 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 安芸郡河芸町(伊勢湾) | 20050515 | 漂着 | 死亡 | 新生児、体長60-80cm。腐敗。 | C | 無し | 放置後消失。 | ||||
| M-775f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 与謝郡伊根町鋤崎沖(若狭湾) | 20050516 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:40AM発見。省令に基づき販売。ICRY-05-058 | |||
| O-1739 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市鍋ヶ浦 | 20050516 | 漂着 | 死亡 | 1.86 | 86 | 比較的新鮮 | 国立科博 | 上越市が回収、水族博物館経由で0524国立科学博物館に輸送。 | ||
| M-776f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 新潟 | 糸魚川市市振沖 | 20050517 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 5:00AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-05-059 | |||
| O-1737 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鳥羽市菅島町めんぞの浜(伊勢湾)(菅島) | 20050517 | 漂着 | 死亡 | 0.89 | 死後2-3日 | 無し | 050518調査後埋却。 | |||
| O-1733 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡南知多町師崎港(伊勢湾/三河湾) | 20050518 | 漂着 | 死亡 | 0.84 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| O-1742 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 渥美郡渥美町伊良湖岬(伊勢湾) | 20050518 | 漂着 | 死亡 | 0.77 | 食害多し。 | C | 全身骨格(愛知学院) | 12:30発見。調査後埋却。 | ||
| O-1734 | スナメリ | B | 1 | 1 | 山口 | 下関市彦島迫町(ヒコシマサコマチ)6西山海水浴場 | 20050519 | 漂着 | 死亡 | 1.57 | 腐敗。 | 脂皮・筋・肝・胃・生殖器・頭部(しものせき水族館) | 調査後埋却。 | |||
| O-1743 | スナメリ | B | 1 | 愛知 | 田原市田原町白谷公園(三河湾) | 20050519 | 漂着 | 死亡 | 1.66 | 腐敗顕著 | C | 全身骨格(愛知学院) | 050521調査後埋却。 | |||
| M-777 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町共栄町(根室海峡) | 20050520 | 漂着 | 死亡 | 6 | 別報告では体長761cm | Y | DNA標本(日鯨研) | 町が水産物廃棄物処理場で堆肥化処理。SICRN-05-010 | ||
| O-1735 | イシイルカ(リクゼン型) | A | 1 | 1 | 千葉 | 富津市湊上総湊(カズサミナト)海岸北(東京湾/相模湾) | 20050521 | 漂着 | 死亡 | 2.13 | 詳細計測値有り(横浜・八景島シーパラダイス) | Y | DNA標本(日鯨研/国立科博)、骨格・胃内容(横浜・八景島シーパラダイス)、脂皮(国立科博/愛媛大)、副腎(日大)。 | 0525横浜・八景島シーパラダイスらが調査。日鯨研DNA分析で種鑑定済(050617後藤睦夫・及川宏之) | ||
| M-779f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市豊玉町タントウ崎沖300m(対馬海峡) | 20050521 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 5.15 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-061。 | |||
| O-1759 | ハナゴンドウ | C | 3 | 千葉 | 安房郡富山町小浦港西500m(東京湾/相模湾) | 20050521 | マス・ストランディング | 死亡 | 胴体部白骨化。 | Y | 脂皮(国立科博) | 胴体部は除肉されており人為的な投棄と思われる。 | ||||
| O-1738 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町布土上村海岸(三河湾) | 20050522 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | 腐敗顕著。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| O-1744 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 幡豆郡一色町生田海岸(三河湾) | 20050522 | 漂着 | 死亡 | 1.64 | 腐敗。詳細計測値有り。 | C | 全身骨格(愛知学院) | 050523調査後埋却。 | ||
| O-1750 | オウギハクジラ | A | 1 | 1 | 青森 | 五所川原市(旧・市浦村)脇元海岸 | 20050522 | 漂着 | 死亡 | 4.75 | Y | DNA標本(日鯨研) | 五所川原市市浦総合支所及び県鰺ヶ沢水産事務所らが調査後埋却。陸奥新報050524web。日鯨研DNA分析で種判定(050617後藤睦夫・及川宏之) | |||
| M-778f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 牡鹿郡牡鹿町金華山仁王網 | 20050523 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.3 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-060 | |||
| O-1741 | マッコウクジラ | A | 1 | 三重 | 北牟婁郡紀伊長島町三浦 | 20050525 | 漂着 | 死亡 | 背部・腹部に鮫による食害あり。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 鳥羽水族館、三重大らが調査後、町が近隣の玉津海岸に埋却。日鯨研DNA分析で種鑑定済(050624後藤睦夫・及川宏之)。050520潮岬東側で発見された漂流死体と同一個体と思われる。SICRY-05-011。NHKニュース速報050526 | ||||
| O-1751 | スジイルカ | A | 1 | 和歌山 | 西牟婁郡白浜町椿 | 20050525 | 漂着 | 死亡 | 腐敗 | Y | DNA標本(日鯨研) | 漂着は1週間ほど前と思われる。日鯨研DNA分析で種判定(050624後藤睦夫) | ||||
| M-780f | ミンククジラ | A | 1 | 京都 | 宮津市字里波見沖(若狭湾) | 20050526 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 3 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-05-062 | ||||
| O-1745 | コマッコウ | B | 1 | 1 | 三重 | 志摩市阿児町国府宮潟浦 | 20050527 | 漂着 | 死亡 | 2.7 | Y | DNA標本(日鯨研)、骨格(鳥羽水族館)・脂皮・筋・肝・腎(三重大) | 鳥羽水族館にて剖検。 | |||
| O-1747 | スナメリ | A | 1 | 千葉 | 長生郡白子町 | 20050528 | 漂着 | 死亡 | Y | 無し | ||||||
| O-1746 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市南若松町千代崎海岸(伊勢湾) | 20050529 | 漂着 | 生存→死亡 | 1.71 | 衰弱。成熟休止個体。 | 脂皮・筋・肝・腎・眼球・頭部・胃・卵巣・子宮(三重大) | 10:30AM発見、12:00前に死亡。調査後埋却。 | |||
| M-783f | ミンククジラ | A | 1 | 大分 | 佐伯市蒲江下入津沖 | 20050529 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 6 | 衰弱。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-065 | |||
| M-781f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 石巻市垂水(金華山) | 20050530 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.9 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-063 | ||||
| O-1749 | カマイルカ | A | 1 | 神奈川 | 逗子市小坪4地先大崎公園(相模湾) | 20050530 | 漂着 | 死亡 | 1.94 | 腐敗。再漂着後の詳細計測値あり。 | Y | 骨格(八景島シーパラダイス) | 発見後050531流失。050604鎌倉市腰越1地先七里ヶ浜に再漂着。 | |||
| O-1748 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市鼓ヶ浦海岸(伊勢湾) | 20050531 | 漂着 | 死亡 | 0.72 | 新生児 | 脂皮(三重大) | 調査後埋却。 | |||
| O-1752 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町若松(伊勢湾) | 20050531 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠損、腐敗初期。産後間もないと思われる。 | Y | 脂皮・筋・肝・腎(愛媛大) | 調査後埋却。 | |||
| M-782f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20050601 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 10:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-05-064 | |||
| M-784f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 南松浦郡新上五島町奈良尾郷水垂地先(五島列島) | 20050601 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.9 | Y | DNA標本(日鯨研) | 11:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-05-066 | |||
| M-785f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町綾里(リョウリ)地先(願松漁場) | 20050603 | 混獲(サケ・イワシ定置網) | 生存→死亡 | 7.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-05-067 | |||
| O-1756 | シャチ | A | 1 | 岩手 | 下閉伊郡普代村沢漁港 | 20050604 | 漂着 | 死亡 | 6.19 | 腐敗、詳細計測値あり。 | Y | 脂皮(日鯨研) | 海上保安庁が発見。村が調査後埋却。日鯨研DNA分析で種判定(050617後藤睦夫・及川宏之) | |||
| M-786f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20050605 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 7.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 13:00発見。省令に基づき販売。ICRY-05-068 | |||
| O-1755 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町河和北屋敷河和海岸(三河湾) | 20050605 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | 新生児。腐敗顕著。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| O-1760 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町網代浜海水浴場 | 20050606 | 漂着 | 死亡 | 2.42 | 新生児。詳細計測値あり。 | C | 全身液浸(新潟市水族館)、内臓各種(国立科博) | 国立科博と新潟市水族館が剖検。 | ||
| P-260 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20050607 | 漂着 | 死亡 | 1.35 | 鳥による食害あり。 | Y | 町が埋却。 | ||||
| P-264 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡雄武(オウム)町枝枝幸 | 20050607 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠落、残存部長170cm。 | Y | 無し | 放置。 | |||
| M-787f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市美津島町根緒地先(対馬海峡) | 20050608 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.1 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-05-069 | ||||
| M-789f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町綾里(リョウリ)地先(大入漁場) | 20050608 | 混獲(サケ・イワシ定置網) | 生存→死亡 | 4.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-05-071 | |||
| O-1758 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 安芸郡河芸町芦原海岸(伊勢湾) | 20050608 | 漂着 | 死亡 | 0.82 | 新生児、臍帯残。腐敗。 | 脂皮・腎(三重大) | 調査後埋却。 | |||
| M-788f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市峰町佐賀沖(対馬海峡) | 20050609 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.9 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM頃発見。地元配布の他省令に基づき販売。ICRY-05-070 | |||
