| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 生物情報 | 標本 | 備考 |
| EX-119 | ユメゴンドウ | B | 42 | 沖縄 | 国頭(クニガミ)郡今帰仁村(ナキジンソン)古宇利 | 19850500 | 捕獲(追い込み) | 生存→死亡(捕獲) | ||||||
| O-2000 | コマッコウ | B | 1 | 1 | 沖縄 | 国頭郡東村魚泊 | 20040909 | 漂着 | 死亡 | 2.4 | 頭骨(沖縄海洋博記念公園) | 種名は新聞報道による。県自然保護課、村教育委員会、ジュゴンネットワークらが調査。東村立山と水の生活博物館ニュース040909 | ||
| 種不明鯨 | D | 1 | 鳥取 | 東伯(トウハク)郡琴浦町八橋(ヤバセ)海岸 | 20050000 | 漂着 | 死亡 | 腐敗。 | O-2019の付帯情報。月日不明。 | |||||
| O-2019 | オウギハクジラ | A | 1 | 1 | 鳥取 | 東伯(トウハク)郡琴浦町八橋(ヤバセ)海岸 | 20060525 | 漂着 | 死亡 | 体長約5m | 9:00AM頃発見。町が海岸に埋却。 | |||
| P-296 | オットセイ | A | 1 | 1 | 福島 | いわき市平豊間塩場1-81豊間海水浴場 | 20060710 | 漂着 | 死亡 | 1.087 | 全長142cm。腐敗、頭部白骨化。 | 県いわき建設事務所が処分。 | ||
| O-1990 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福島 | いわき市合磯海岸 | 20060720 | 漂着 | 死亡 | 1.08 | 腐敗軽度。詳細計測値あり。 | 脂皮・筋(日鯨研) | 調査後満潮時に流失。日鯨研でDNAによる種確認済み(後藤睦夫060920)。 | |
| M-998 | ミンククジラ | A | 1 | 島根 | 出雲市大社町日御碕1444 | 20060729 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、原形とどめず。 | 筋(日鯨研)、一部脊椎骨(しまね海洋館) | 調査後廃棄物処理施設で焼却。日鯨研でDNAによる種鑑定(後藤睦夫060818)。SICRY-06-011 | |||
| M-992f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 室戸市室戸岬町高岡沖 | 20060803 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.7 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-06-121 | ||
| M-997 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 根室市根室港北約10km(根室海峡) | 20060803 | 漂流 | 死亡 | 8 | 死後約2週間。 | DNA標本(日鯨研) | 12:10頃、根室海保が発見、根室港に曳航。根室市歴史と自然の博物館が調査後、市の最終処分場に埋却。北海道060804。日鯨研でDNAによる種確認済み(後藤睦夫060901)。SICRN-06-013 | |
| M-993f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 茅部郡森町字砂原西4地崎沖(噴火湾) | 20060804 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | DNA標本(日鯨研) | 3:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-122 | ||
| M-994f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 釧路市千代ノ浦地先 | 20060804 | 混獲(サケ定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-06-123 | ||
| M-995f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖茂淵2番漁場(富山湾) | 20060805 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-124 | ||
| M-996f | ミンククジラ | A | 1 | 新潟 | 佐渡市米郷沖(佐渡島) | 20060807 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.9 | DNA標本(日鯨研) | 16:00発見。省令に基づき販売。ICRY-06-125 | |||
| O-1997 | スナメリ | A | 1 | 1 | 茨城 | 鹿嶋市荒野海岸 | 20060807 | 漂着 | 死亡 | 1.64 | 詳細計測値あり。 | 脂皮(遠洋水研) | 調査後埋却。 | |
| M-999f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20060810 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 4.75 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-126 | ||
| M-1000f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市上県町鹿見妙瀬地先(対馬海峡) | 20060810 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 4.5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-127 | ||
| O-1991 | スジイルカ | B | 1 | 1 | 愛知 | 田原市大草町大草海岸 | 20060810 | 漂着 | 死亡 | 2.2 | 腐敗進行。一部計測値あり。 | 骨格(織田銑一) | 11:00AM頃発見。報告者が060811回収。調査後埋却。東愛知060811。 | |
| M-1001f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖茂淵2番漁場(富山湾) | 20060811 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 6.7 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-128 | ||
| M-1002f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 茅部郡森町字鷲の木町地先(噴火湾) | 20060811 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.67 | DNA標本(日鯨研) | 3:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-129。 | ||
| O-1988 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町大字豊丘字浜地先(三河湾) | 20060811 | 漂着 | 死亡 | 0.9 | 腐敗顕著 | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-1992 | スナメリ | B | 1 | 愛知 | 蒲郡市三谷(ミヤ)町三谷漁港横(三河湾) | 20060812 | 漂着 | 死亡 | 1.803 | 腐敗。一部計測値あり。 | 骨格・胃内容(子安和弘) | 060813回収。調査後埋却。 | ||
| O-1989 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 三重郡川越町高松の砂浜海岸(伊勢湾) | 20060819 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 腐敗進行。 | 脂皮・歯・筋(三重大) | 060821調査後埋却。 | |
| O-1995 | シワハイルカ | B | 1 | 山口 | 長門市三隅下沢江地先(仙崎湾) | 20060820 | 迷入 | 生存→放流 | 体色に独特の白色模様。交雑種か? | 無し | 海岸近くにて発見、救助して漁船で曳航し湾中央部で放流。060822まで再度海岸付近で目撃されたが以後不明。 | |||
| O-1993 | スナメリ | A | 1 | 山口 | 宇部市西岐波(キワ)江頭地先 | 20060821 | 漂着 | 死亡 | ミイラ化。 | 10:00AM発見。060824調査後埋却。 | ||||
| M-1003f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖茂淵2番漁場(富山湾) | 20060823 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-130 | ||
| O-1998 | オガワコマッコウ | C | 1 | 北海道 | 浦河郡浦河町字東栄の浜 | 20060823 | 漂着 | 死亡 | 白骨化。 | 頭骨・脊椎骨(風の館)、DNA標本(国立科博)。 | ||||
| M-1004f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 函館市古部町地先 | 20060825 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-131 | ||
| M-1005f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20060826 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-132 | ||
| O-1994 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町町屋海岸(伊勢湾) | 20060829 | 漂着 | 死亡 | 1.9 | 腐敗進行。 | 無し | 調査後埋却。 | |
| M-1006f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 厚岸郡浜中町霧多布地先 | 20060901 | 混獲(サケ定置網) | 生存→死亡 | 4.75 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-06-133。緯経度は推定。 | ||
| O-1996 | ハシナガイルカ | C | 1 | 1 | 愛媛 | 今治市大浜漁港 | 20060901 | 漂着 | 死亡 | 2.2 | 腐敗顕著 | 骨格・脂皮・筋・胃(愛媛県博) | 060904愛媛県博が調査。 | |
| M-1007 | ニタリクジラ | A | 1 | 1 | 福島 | 双葉郡楢葉町(ナラハマチ)福島第二原子力発電所港内 | 20060904 | 漂着 | 死亡 | 5.8 | 腐敗。 | DNA標本(日鯨研)、ヒゲ板(ふくしま海洋科学館) | 10:10取水口で発見。060905埋却。日鯨研でDNAによる種鑑定(後藤睦夫060920)。SICRY-06-014 | |
| P-297 | オットセイ | A | 1 | 1 | 埼玉 | 川越市末広町新河岸(シンカシ)川 | 20060909 | 河川迷入 | 生存→飼育 | 1 | 削痩。 | 東京湾より50km上流。朝発見、警察が捜索し22:30頃水田で再発見し捕獲。市動物管理センターで保護し0910恩賜上野動物園に移動。 | ||
| 種不明鯨 | D | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字えりも岬襟裳岬先端 | 20060910 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、原形をとどめず。 | 無し | 重機で撤去。 | ||||
| O-2003 | スナメリ | B | 2 | 1 | 愛知 | 田原市宇津江町宇津江漁港脇海岸(三河湾) | 20060912 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、1頭は尾鰭欠損、残部体長121cm。 | 全身(豊橋市自然史博物館)、骨格(愛知学院大学) | 2頭発見、1頭は060913豊橋市自然史博物館が回収、1頭は名古屋大が調査回収し標本を愛知学院大へ送った。状況不明のためマスストランディングとして扱わず。 | ||
| O-2007 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字えりも岬百人浜下地区 | 20060916 | 漂着 | 死亡 | 1.03 | 計測値有り。 | 襟裳岬「風の館」 | 15:00発見。回収。 | |
| O-1999 | コマッコウ属 | B | 1 | 1 | 沖縄 | 糸満市西崎町美美ビーチ | 20060917 | 漂着 | 死亡 | 体長約2m。 | 台風通過後10:00AM発見。 | |||
| O-2008 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 北海道 | 日高郡新ひだか町 | 20060919 | 漂着 | 死亡 | 付近にアカウミガメの死体有り。 | ||||
| O-2002 | ネズミイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 釧路市千代ノ浦 | 20060920 | 漂着 | 死亡 | 1.2 | 腐敗。 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。調査後埋却。日鯨研でDNAによる種確認済み(後藤睦夫061204) | |
| O-2001 | オガワコマッコウ | A | 1 | 1 | 茨城 | 神栖市波崎海岸ヘッドランドNo1とNo2間 | 20060921 | 漂着 | 生存→放流 | 体長約1m。 | 無し | 12:30海岸に座礁しているのを発見。発見者が救助放流。 | ||
| O-2004 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鳥羽市佐田浜港 | 20060925 | 漂着 | 死亡 | 1.235 | 右側頭部に20×10cmの穴あり。 | 皮膚(鳥羽水族館) | 11:00AM港内漂流を発見、13:30漂着。調査後埋却。 | |
| O-2006 | イシイルカ(リクゼン型) | A | 1 | 1 | 愛知 | 田原市夕陽が浜(三河湾) | 20060927 | 漂着 | 死亡 | 1.705 | 腐敗、鳥による食害あり。詳細計測値有り。 | 骨格・脂皮・筋・肝・腎・尾鰭(織田銑一) | 0928回収、0929調査。 | |
| O-2005 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 北九州市門司区大積1557蕪島南沖50m | 20060930 | 漂流 | 死亡 | 0.97 | 新鮮 | 発見者が海岸に曳航後061001しものせき水族館が調査埋却。 | ||
| M-1008 | ミンククジラ | B | 1 | 青森 | 三沢市六川目 | 20061006 | 漂着 | 死亡 | 体長約5m。 | 市が処分予定。 | ||||
| M-1009f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20061011 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 4.2 | DNA標本(日鯨研) | 10:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-134 | ||
| O-2009 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 田原市渥美町西ノ浜 | 20061016 | 漂着 | 死亡 | 1.773 | 腐敗進行。詳細計測値有り。 | 骨格・胃内容・肝・腎・筋(子安和弘) | 061017回収調査後埋却。 | |
| O-2011 | スナメリ | A | 1 | 山口 | 下関市豊北町特牛(コットイ)港内 | 20061025 | 漂流 | 死亡 | 1.25 | 腐敗強度 | 11:30AM発見。水産振興課が調査後埋却。 | |||
| O-2012 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 下関市唐戸町唐戸港外 | 20061026 | 漂流 | 死亡 | 1 | 腐敗軽度 | 全身冷凍(海響館) | 13:00発見。しものせき水族館(海響館)が回収。 | |
| M-1010f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 枝幸郡枝幸町山臼地先 | 20061028 | 混獲(サケ定置網) | 死亡 | 4.2 | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-135 | ||
| O-2010 | アカボウクジラ | A | 1 | 和歌山 | 西牟婁郡白浜町志原海岸 | 20061029 | 漂着 | 生存→放流 | 体長約4m | 無し | 地元住民らが救助放流。 | |||
| EX-120 | スナメリ | B | 2 | 東京 | 江戸川区3535.3450N-13952.4910E(東京ディズニーシー沖2km)(東京湾) | 20061106 | 目視情報 | 生存 | 12:03発見。 | |||||
| O-2013 | アカボウクジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 西牟婁郡すさみ町口和深 | 20061110 | 漂着 | 生存→死亡 | 6.03 | 3日後腐敗死体漂着 | DNA標本・下顎骨・右胸鰭(日鯨研) | 発見時に瀕死の状態。061113にすさみ町小泊海岸に死体漂着。1115町立エビとカニの水族館が調査。O-2010と同一個体の可能性有り。日鯨研でDNAによる種鑑定(後藤睦夫061204)。紀伊民報061116/AGARA紀伊民報061121 | |
| M-1011f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 函館市木直町地先 | 20061115 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 7.1 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-136 | ||
| M-1012f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 石巻市金華山仁王網 | 20061121 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.15 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-137 | ||
| M-1013f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 平戸市大島村大根坂宗谷(的山アヅチ大島) | 20061121 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.9 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-138 | ||
| M-1014f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 山口 | 長門市通地先 | 20061121 | 混獲(定置網) | 死亡 | 6 | DNA標本(日鯨研) | 地元消費。ICRY-06-139 | ||
| O-2014 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 京都郡苅田町長浜町地先 | 20061124 | 漂着 | 死亡 | 0.97 | 削痩、軽度腐敗。 | 13:50発見。しものせき水族館(海響館)が現地で剖検後埋却。 | ||
| M-1015f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20061128 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布。ICRY-06-140 | ||
| M-1016 | ザトウクジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 北牟婁郡紀北町海山区白浦 | 20061201 | 漂着 | 死亡 | 7.62 | 表皮・ヒゲ板(日鯨研・日大・国立科博)、脂皮・筋・肝・腎(愛媛大・国立科博)、フジツボ(日大・千葉大・国立科博)、胃内容(海洋大・国立科博) | 061204紀北町紀伊長島区三浦玉津海岸に埋却。鳥羽水族館、三重大、日大らが調査。SICRY-06-015 | ||
| M-1018 | ミンククジラ | A | 1 | 福井 | 若狭湾沖 | 20061201 | 混獲(小型底引き) | 死亡(頭骨・下顎骨) | 頭骨・下顎骨 | 頭骨・下顎骨(越前がにミュージアム) | 10:30AM小型底引き漁船に入網。 | |||
| O-2020 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡南知多町大井笹ヶ平56-1(三河湾) | 20061203 | 漂着 | 死亡 | 1.23 | 新鮮。 | 表皮(遠洋水研)、骨格(三重大)、表皮・筋・肝・腎(名古屋港水族館) | 名古屋港水族館で剖検。 | |
| M-1017f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 青森 | 西津軽郡深浦町追良瀬地先 | 20061205 | 混獲(大型定置網) | 4.5 | DNA標本(日鯨研) | 8:30AM発見。食用に適さず廃棄処分。ICRN-06-141 | |||
| M-1020f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20061211 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布。ICRY-06-143 | ||
| M-1019f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市早田町地先 | 20061212 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.8 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-142 | ||
| O-2017 | スナメリ | A | 1 | 茨城 | 東茨城郡大洗町夏海海岸 | 20061214 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 腐敗。 | 脂皮(遠洋水研) | 調査後埋却。 | ||
| M-1021 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 徳島 | 鳴門市北灘町折野 | 20061216 | 漂着 | 死亡 | 4.9 | 腐敗。詳細計測値有り。 | DNA標本(日鯨研) | 約1週間前から付近に漂着。徳島061217web。SICRN-06-016 | |
| M-1022f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 茅部郡森町字蛯谷町地先(噴火湾) | 20061218 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.26 | DNA標本(日鯨研) | 3:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-144。 | ||
| M-1023f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 南那珂郡南郷町大島沖 | 20061219 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 6.6 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-145 | ||
| M-1024f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字鵜川地先 | 20061223 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-146 | ||
| M-1033f | ミンククジラ | A | 1 | 宮崎 | 延岡市赤水町沖 | 20061224 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-151 | |||
| M-1025f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 南牟婁郡御浜町大字阿田和原切地先 | 20061225 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 5:40AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-147 | ||
| O-2018 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 福岡市西区能古島海岸(博多湾) | 20061225 | 漂着 | 死亡 | ミイラ化。 | 脂皮・筋・胃・頭部(マリンワールド海の中道) | マリンワールド海の中道が調査後埋却。 | ||
| O-2016 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 常滑市坂井海岸(伊勢湾) | 20061228 | 漂着 | 死亡 | 1.82 | 070105南知多ビーチランドが調査後埋却。 | |||
| M-1026f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市中波沖(富山湾) | 20061229 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 4.2 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-148 | ||
| M-1027f | ミンククジラ | A | 1 | 京都 | 与謝郡伊根町鋤崎沖(若狭湾) | 20061230 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-06-149 | |||
| M-1028f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字鵜川地先 | 20061231 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 7:40AM発見。省令に基づき販売。ICRY-06-150 | ||
| O-2015 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 下関市あるかぽーと岸壁沖10m(関門海峡) | 20070102 | 漂流 | 死亡 | 1.5 | 腐敗強度 | 全身冷凍(海響館) | 12:40発見。下関警察署が回収し、しものせき水族館(海響館)が保管。 | |
| M-1032f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 千葉 | 南房総市小浦地先(東京湾/相模湾) | 20070104 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.6 | 衰弱。 | DNA標本(日鯨研) | 08:00AM第2箱網で発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-004 | |
| M-1034f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 釜石市箱崎町細浦地先 | 20070106 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-005 | ||
| M-1029f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町宇出津(ウシツ) | 20070107 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.3 | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-001 | ||
| M-1030f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 宮津市字里波見沖(若狭湾) | 20070108 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-002 | ||
| M-1031f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 富山市岩瀬沖(富山湾) | 20070109 | 混獲(ブリ定置網) | 死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-003 | ||
| M-1035f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 七尾市佐々波町地先(富山湾) | 20070110 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4.15 | DNA標本(日鯨研) | 8:00。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-006 | ||
| O-2024 | オウギハクジラ属 | B | 1 | 1 | 北海道 | 北海道小樽市忍路 | 20070110 | 漂着 | 死亡 | 5 | 頭部破損。オウギハクジラ? | 無し | 070122市が埋却処分。毎日070125、北海道070124。 | |
| M-1036f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20070112 | 混獲(アジ・ザバ定置網) | 生存→死亡 | 4.9 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-007 | ||
| O-2023 | ツチクジラ | B | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町金山川上流100m | 20070113 | 漂着 | 死亡 | 残存部体長約5m。 | DNA標本(日鯨研) | 12:00頃発見。 | |||
| M-1037f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡太地町地先 | 20070114 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.69 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-008 | ||
| M-1038f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市峰町佐賀沖(対馬海峡) | 20070117 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 7:40AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-009 | ||
| M-1039f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 青森 | 下北郡東通村猿ヶ森地先 | 20070117 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 6.8 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-010 | ||
| M-1040 | コククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町吉浜字千歳 大鮑漁場 | 20070118 | 混獲(サケ・イワシ定置網) | 生存→死亡 | 9.19 | 詳細報告書有り。 | 脂皮・筋・肝・腎・心・ヒゲ板・水晶体・外部寄生虫(日鯨研) | 13:00発見。070119日鯨研が調査後焼却。岩手日報070120、共同通信070119web。ICRN-07-013。SICRY-07-002 | |
| O-2021 | マッコウクジラ | A | 1 | 1 | 静岡 | 牧之原市相良須々木地区(駿河湾) | 20070120 | 漂着 | 生存→死亡 | 4.5 | 噴気口より出血有り。 | 胃(国立科博)、表皮・筋(日鯨研) | 10:25AM発見。サーファーらが救助活動を行うが約1時間後に死亡。070122国立科博らが調査予定。静岡新聞070120web。SICRY-07-001 | |
| O-2022 | イシイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市大潟区雁子浜(ガンゴハマ) | 20070121 | 漂着 | 死亡 | 2.23 | 詳細計測値有り。 | 国立科学博物館 | 070122国立科博へ輸送。 | |
| M-1041f | ミンククジラ | A | 1 | 三重 | 志摩市志摩町片田麦崎沖 | 20070121 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5 | 瀕死状態。 | DNA標本(日鯨研) | 太地漁協市場で解体、省令に基づき販売。ICRY-07-011 | ||
| M-1042f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 射水市新湊漁港沖3.0km(富山湾) | 20070123 | 混獲(イワシ定置網) | 生存→死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 4:00AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-012 | ||
| M-1044f | ミンククジラ | A | 1 | 三重 | 志摩市志摩町片田麦崎沖 | 20070123 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5 | 瀕死状態。 | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-015 | ||
| M-1043f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字鵜川地先 | 20070124 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-014 | ||
| M-1045f | ミンククジラ | A | 1 | 宮崎 | 延岡市赤水町沖 | 20070125 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-016 | |||
| M-1046f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20070126 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-017 | ||
| M-1047f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市足摺岬椎ヶ碆沖 | 20070128 | 混獲(定置網) | 6.7 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-018 |
*表中の「評」は鯨種判定の信頼性を区分しており、
Aは日鯨研職員が調査や写真等によって鯨種を確認した場合、
Bは他の研究者の方が鯨種の判定を行った場合、
Cは鯨種の判定はされていても判定者が不明で判定に疑問がある場合や、判定が推定による所が多い場合を示しています。
また「雄」「雌」各欄は、漂着総数のうち雌雄が判明した数のみを記入してあります。
「体長」はmで記載してあります。記録番号の頭文字の”O”はハクジラ、”M”はヒゲクジラ、“P”は鰭脚類(アシカ、アザラシ等)を示します。
”EX”はストランディングの分類(鯨研通信387)にはあてはまらないものの、希少種の目撃や珍しい事例について寄せられた情報を紹介しています。
*(財)日本鯨類研究所では、日本沿岸に漂着、迷入、混獲した鯨類の情報(ストランディングレコード)の収集、記録を行っております。
ストランディングを発見したり、新聞記事などの情報がございましたら、ぜひ日本鯨類研究所までご一報くださいますようお願いいたします。