| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 生物情報 | 写真 | 標本 | 備考 |
| EX-124 | コククジラ | A | 1 | 愛媛 | 伊予市湊町沖 | 19090000 | 捕獲 | 生存→死亡 | Y | 明治42年に捕獲。地元に供養碑あり。 | |||||
| O-2078 | アカボウクジラ | C | 1 | 神奈川 | 小田原市東町2-10-26地先山王網一色海岸(相模湾) | 19950110 | 漂着 | 死亡 | 4.85 | 腐敗、尾部白骨化。 | C | 県西部漁港事務所が現場に埋却。 | |||
| M-1098 | ミンククジラ | C | 1 | 神奈川 | 鎌倉市稲村ガ崎(相模湾) | 20020412 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠損、残部長約3m。 | C | かながわ海岸美化財団が現場に埋却。 | ||||
| O-2065 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 天塩郡幌延町浜里 | 20040316 | 漂着 | 死亡 | ほぼ白骨化。 | DNA標本(北大大学院) | 情報提供は和田昭彦(北海道稚内水産試験場)による。 | ||||
| O-2066 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 天塩郡幌延町浜里 | 20040322 | 漂着 | 死亡 | ほぼ白骨化。 | DNA標本(北大大学院) | 情報提供は和田昭彦(北海道稚内水産試験場)による。 | ||||
| P-298 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市紋別港第3埠頭 | 20050416 | 漂着 | 生存→飼育 | 生後約3週。 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | ||||
| P-299 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町 | 20050426 | 漂着 | 生存→飼育 | 生後約2-3週。 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | ||||
| P-300 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡雄武(オウム)町雄武港 | 20050502 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | |||||
| P-301 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡興部(オコッペ)町沙留(サルル) | 20050507 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | |||||
| P-302 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡興部(オコッペ)町沙留(サルル) | 20050516 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | |||||
| P-303 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 20050524 | 混獲(定置網) | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | ||||||
| P-304 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別市紋別港オホーツクタワー地先 | 20050528 | 漂着 | 生存→飼育 | 右目失明。 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後050605ガリンコ号から紋別で放流予定。 | ||||
| O-2056 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 秋田 | 山本郡八峰町岩館 | 20060325 | 漂着 | 死亡 | 日本セトロジー研究会、国立科博らが調査。 | |||||
| P-314 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 北海道 | 宗谷郡猿払村浜鬼志別 | 20060401 | 漂着 | 生存→飼育 | 0.8 | 10:30AM猿払村漁協が発見し稚内市立ノシャップ寒流水族館が保護。 | |||||
| P-305 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060408 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。他報告者;山田格(国立科博)。朝日060604 | |||||
| P-306 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060408 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。朝日060604 | |||||
| P-307 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060408 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。朝日060604 | |||||
| P-308 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060408 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。朝日060604 | |||||
| P-309 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060408 | 漂着 | 生存→飼育 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。朝日060604 | |||||
| P-310 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡 | 20060409 | 漂着 | 生存→飼育 | 生後2-3週間。 | オホ-ツクとっかりセンタ-で保護。リハビリの後060603ガリンコ号から紋別で放流予定。朝日060604 | ||||
| O-2058 | ハナゴンドウ | A | 1 | 長崎 | 長崎市京泊3新長崎漁港 | 20060416 | 港内迷入 | 生存 | |||||||
| P-312 | ワモンアザラシ | B | 1 | 京都 | 宮津市波路町(宮津湾)(若狭湾) | 20060619 | 漂着 | 生存 | 体長約1.2m | 6:00AM頃発見。 | |||||
| O-2046 | ハナゴンドウ | B | 1 | 高知 | 土佐清水市加久見川河口 | 20060715 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.6 | 午前発見。消防署員が到着時は死亡。市が埋却。 | |||||
| O-2044 | スジイルカ | B | 1 | 鹿児島 | 大島郡龍郷町手広海岸(奄美大島) | 20060717 | 漂着 | 死亡 | 2.2 | 18:30発見。060718町役場が確認後埋却。 | |||||
| P-313 | ゼニガタアザラシ | A | 1 | 北海道 | 中川郡豊頃町大津漁港 | 20060726 | 港内迷入 | 生存 | 体長約1.6m | 3年ほど前から港に姿を現す。愛称コロちゃん。 | |||||
| O-2053 | ハナゴンドウ | B | 1 | 千葉 | 長生(チョウセイ)郡一宮町東浪見(トラミ) | 20060810 | 漂着 | 生存→放流 | 3.5 | 9:20AM頃発見。サーファーらが救助放流するが2時間半後に再漂着。町職員らが満潮時16:00頃再放流。 | |||||
| O-2035 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 幡豆郡幡豆町東幡豆琵琶浦地先(三河湾) | 20060825 | 漂着 | 死亡 | 1.6 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| P-311 | ゼニガタアザラシ | B | 1 | 岩手 | 宮古市田老真崎海岸 | 20060919 | 漂着 | 生存 | 体長約65cm。 | ||||||
| O-2045 | マダライルカ | B | 1 | 沖縄 | 石垣市崎枝(名蔵湾)(八重山諸島) | 20060922 | 漂着 | 生存→放流 | 1.8 | 9:30AM発見。イルカ&クジラ救援プロジェクト及び石垣市消防本部が救助、カヌーで運び沖で放流。 | |||||
| EX-123 | マイルカ | B | 20 | 北海道 | 室蘭市大黒島西南西6.5km沖(噴火湾) | 20060929 | 目視情報 | 生存 | 8:00AM頃発見。水温18.9℃。 | ||||||
| O-2054 | ゴンドウ類 | D | 1 | 沖縄 | 宮古郡多良間村仲筋長浜(多良間島)(先島諸島) | 20061002 | 漂着 | 死亡 | 2.5 | 7:00AM頃発見。 | |||||
| O-2055 | マダライルカ | B | 1 | 沖縄 | 名護市幸地川河口 | 20061002 | 河川迷入 | 生存→死亡 | 美ら海水族館が救助保護するが水族館到着前に死亡。 | ||||||
| O-2070 | ハナゴンドウ | A | 1 | 北海道 | 紋別郡湧別町登栄床(トエトコ) | 20061006 | 漂着 | 死亡 | 体長約2m | Y | |||||
| O-2036 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 蒲郡市西浦町大山倉舞港(三河湾) | 20061020 | 漂着 | 死亡 | 1.38 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-2037 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町豊丘矢梨(三河湾) | 20061024 | 漂着 | 死亡 | 1.9 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-2038 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 田原市小中山町西ノ浜地先(三河湾) | 20061030 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| O-2039 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 幡豆郡一色町千生新田地先(三河湾) | 20061106 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-2040 | スナメリ | A | 1 | 愛知 | 田原市白谷町平松地先(三河湾) | 20061206 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |||
| O-2041 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町奥田奥田海水浴場(伊勢湾) | 20061213 | 漂着 | 死亡 | 1.65 | 腐敗顕著 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-2042 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 碧南市川口町5港南泊地(三河湾) | 20061218 | 漂着 | 死亡 | 2.02 | 腐敗初期 | Y | 脂皮・筋・肝・腎(愛媛大)、下顎骨(ビーチランド) | 調査後埋却。 | |
| EX-125 | マッコウクジラ | A | 1 | 沖縄 | 宮古島市城辺東平安名崎沖約24km | 20061226 | 目視情報 | 生存 | 推定体長15-20m | 10:30AM頃第11管区海上保安本部石垣航空基地のヘリコプターが発見。 | |||||
| O-2079 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 北海道 | 石狩市浜益区沖 | 20070000 | 混獲(刺網) | 1.25 | C | DNA標本(日鯨研) | 混獲年月日不明。070502浜益漁協から北大に冷凍標本を譲渡、0503剖検。日鯨研でDNA分析済み(070605後藤睦夫・及川宏之)。 | |||
| M-1048 | ニタリクジラ | A | 1 | 茨城 | ひたちなか市常陸那珂港中央埠頭 | 20070117 | 漂着 | 死亡 | 体長約6m | Y | DNA標本(日鯨研) | 港湾事務所が処理。日鯨研DNA分析で種判定(070305後藤睦夫)。SICRN-07-003 | |||
| O-2073 | スナメリ | A | 1 | 1 | 大分 | 別府市浜脇1東別府駅下200m沖(別府湾) | 20070121 | 混獲(小型定置網) | 1.6 | Y | DNA標本(日鯨研)、国立科博 | 大分マリーンパレス水族館が回収。070318に国立科博に輸送、070422国立科博オープンラボで公開解剖。日鯨研でDNA分析済み(070605後藤睦夫・及川宏之)。 | |||
| M-1067 | セミクジラ | A | 1 | 福井 | 福井市松蔭町 | 20070128 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、頭部無し。残部長6.7m。 | C | 筋(日鯨研)、筋・脊椎骨・指骨(越前松島水族館) | 070128に浅瀬に漂着、0201に時化で打ち上げられた。070205福井市、0206越前松島水族館が調査。日鯨研DNA分析で種判定(070316後藤睦夫)。0208福井市ごみ処理施設で焼却処分。日刊県民福井070208。SICRY-07-005 | |||
| EX-121 | バンドウイルカ | B | 1 | 愛媛 | 今治市宮窪町友浦沖 | 20070129 | 目視情報 | 生存 | 体長約2m。 | 10:30AM発見。 | |||||
| M-1065 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 京丹後市網野町浅茂川漁港西500m | 20070130 | 漂着 | 死亡 | 体長約2.6m。 | Y | 無し | 15:30発見。新生児もしくは出産直前胎児と思われる。放置。 | ||
| M-1049f | ミンククジラ | A | 1 | 京都 | 京丹後市網野町浜詰 | 20070203 | 混獲(ブリ定置網) | 生存→死亡 | 3 | Y | DNA標本(日鯨研) | ICRY-07-019 | |||
| M-1050f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 延岡市安井町難礁 | 20070203 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4 | DNA標本(日鯨研) | 15:00発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-020 | |||
| M-1051f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町越喜来(オキライ)地先(大輪漁場) | 20070205 | 混獲(サケ・イワシ定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | Y | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-021 | ||
| M-1052f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 室戸市室戸岬町高岡沖 | 20070205 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 14:00発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-022 | ||
| M-1053f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 佐賀 | 唐津市神集島(カシワジマ)東岸 | 20070206 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4.3 | 衰弱 | Y | DNA標本(日鯨研) | 4:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-023 | |
| M-1054f | ミンククジラ | A | 1 | 三重 | 志摩市志摩町片田麦崎沖 | 20070206 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5.66 | 瀕死状態。 | DNA標本(日鯨研) | 5:20AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-024 | |||
| O-2025 | バンドウイルカ | B | 1 | 佐賀 | 神埼市千代田町城原川(河口より12km上流)(有明海) | 20070206 | 漂着 | 死亡 | 2.7 | aduncus型。 | 10:00AM発見。熊本大が調査。長崎大学へ輸送予定 | ||||
| M-1055f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 安芸郡東洋町沖 | 20070208 | 混獲(定置網) | 死亡 | 6 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-025 | |||
| M-1066 | ミンククジラ | A | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町真鯉 | 20070209 | 漂着 | 死亡 | 体長約5.5m。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 再漂着後070302標本採集。日鯨研DNA分析で種判定(070316後藤睦夫)。SICRY-07-004 | |||
| M-1058f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20070211 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | Y | DNA標本(日鯨研) | 地元配布。ICRY-07-028 | ||
| M-1056f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 千葉 | 南房総市千倉町白子沖 | 20070212 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | 衰弱激しく揚網中死亡。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-026 | |
| M-1057f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 熊本 | 天草市天草町大江地先 | 20070212 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 3.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-027 | ||
| O-2027 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 千葉 | 鴨川市沖 | 20070212 | 混獲(定置網) | 生存→飼育 | 1.73 | カタクチイワシと混獲。 | Y | 鴨川シーワールドが救助保護。東京070214web/房日070215web。 | ||
| O-2026 | スナメリ | A | 1 | 1 | 三重 | 四日市市羽津甲 | 20070213 | 漂着 | 死亡 | 1.99 | 削痩 | Y | 頭部・脂皮・筋(三重大) | 070215三重大が調査後、四日市南部処理場で廃棄処分。 | |
| M-1061f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井沖 | 20070215 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.95 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-031 | ||
| O-2030 | バンドウイルカ | A | 1 | 広島 | 尾道市東御所町尾道駅前桟橋 | 20070216 | 漂着 | 死亡 | 1.8 | 6:50AM頃発見。中国070217web | |||||
| O-2043 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡美浜町奥田奥田海水浴場(伊勢湾) | 20070216 | 漂着 | 死亡 | 1.7 | 腐敗顕著。妊娠、胎児体長59.0cm。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| M-1059f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 神奈川 | 足柄下郡真鶴町岩地先(相模湾) | 20070217 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:30AM頃箱網内で発見。省令に基づき販売。ICRY-07-029。 | ||
| M-1060f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20070217 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 地元配布。ICRY-07-030 | ||
| O-2028 | カマイルカ | C | 1 | 山口 | 長門市油谷後畑 大浜海水浴場 | 20070218 | 漂着 | 死亡 | 強度腐敗。 | Y | 070219長門市油谷総合支所が撮影後埋却。 | ||||
| M-1062f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡穴水町字前波沖 | 20070221 | 混獲(大型定置網) | 5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-032 | |||
| M-1063f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(吉野前大敷) | 20070222 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 地元配布の他省令に基づき販売。ICRY-07-033 | ||
| O-2029 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 周南市臨海町地先 | 20070222 | 漂流 | 死亡 | 0.91 | 新鮮。 | Y | 全身冷凍(海響館) | 10:30AM発見。防府水産事務所が死体を回収し海響館に輸送後調査。 | |
| M-1064f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 島根 | 松江市美保関町笠浦沖 | 20070223 | 混獲(ブリ定置網) | 死亡 | 4.7 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-034。 | ||
| O-2031 | バンドウイルカ | B | 1 | 愛媛 | 新居浜市西原町3新居浜港 | 20070227 | 港内迷入 | 生存 | 体長約2m。 | 10:00AM頃発見。岸壁近くを約3時間遊泳後、船について港外へ出た。 | |||||
| O-2033 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 宮崎市木崎浜 | 20070301 | 漂着 | 死亡 | 2.57 | 左肋骨骨折、左肺無気肺。詳細計測値有り。 | Y | 骨格(宮崎県総合博物館) | 8:30AM発見。宮崎大学農学部にて病理解剖。国立科博、熊本大、宮崎くじら研究会らが参加。 | |
| M-1069f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市以布利(朴の川漁場)(土佐湾) | 20070301 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 3 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-036。 | ||
| EX-122 | シャチ | A | 3 | 沖縄 | 島尻郡座間味村座間味島北北西約5km | 20070303 | 目視情報 | 生存 | 体長約6-7m | 13:30頃ホエールウォッチング中に発見。 | |||||
| O-2032 | スナメリ | A | 1 | 1 | 大阪 | 貝塚市脇浜4二色の浜(大阪湾) | 20070304 | 漂着 | 死亡 | 1.91 | 腐敗、尾鰭欠損。体長は尾鰭基部まで。 | Y | DNA標本(日鯨研)、骨格・脂皮・筋・胃内容・腸 | 070308貝塚市立自然遊学館・大阪市立自然史博物館・国立科博・なにわホネホネ団が調査後埋却。産経/読売070306 | |
| O-2034 | ハナゴンドウ | A | 1 | 新潟 | 新潟市五十嵐一の町 | 20070304 | 漂着 | 死亡 | 腐敗顕著、尾部白骨化。尾椎末端まで301cm。一部計測値有り。 | Y | 無し | 市が焼却処分。新潟日報070305web | |||
| O-2048 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 宝飯(ホイ)郡小坂井町大字平井(三河湾) | 20070304 | 漂着 | 死亡 | 1.79 | 腐敗進行。一部計測値有り。 | C | 脂皮・筋・肝・腎(南知多ビーチランド)、全身骨格・胃内容(愛知学院) | 070307回収調査後埋却。 | |
| M-1068f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖中浜7番漁場(富山湾) | 20070305 | 混獲(イワシ定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-035 | ||
| O-2088 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 知多郡南知多町中州中洲港西300m(伊勢湾) | 20070310 | 混獲(底刺し網) | 死亡 | 1.86 | 新鮮。 | Y | 全身冷凍(ビーチランド) | 水深15mで発見。南知多ビーチランドが死体を回収。 | |
| O-2047 | スナメリ | B | 1 | 1 | 山口 | 下関市長府黒門町地先(関門海峡) | 20070312 | 漂着 | 死亡 | ミイラ化。 | Y | 頭骨(海響館) | 調査後埋却。 | ||
| O-2060 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市西ヶ窪浜 | 20070312 | 漂着 | 死亡 | 1.57 | 詳細計測値有り。 | 国立科博 | 070319国立科博に搬送。 | ||
| O-2049 | マッコウクジラ | A | 1 | 1 | 愛媛 | 宇和島市三浦西 | 20070313 | 漂着 | 生存 | 体長約15m | 無し | 6:00AM発見。水深約3mの浅瀬に迷入。宇和島海保、市職員、漁協職員らが救助活動を行うが、ロープを胸鰭にかけて小型ボート2隻で曳航を試みた所暴れだしボートが転覆して一人死亡。鯨はその後自力で脱出。毎日070313、朝日070314 | |||
| M-1070f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 島根 | 出雲市塩津町 | 20070314 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 9:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-037 | ||
| O-2061 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市柿崎区直海浜柿崎漁港 | 20070314 | 漂着 | 死亡 | 2.01 | 腹に鋭利な傷2ヶ所有り。詳細計測値有り。 | 国立科博 | 070319国立科博に搬送。 | ||
| M-1071f | ミンククジラ | A | 2 | 2 | 岩手 | 大船渡市三陸町綾里(リョウリ)地先(夏茂田漁場) | 20070317 | 混獲(イワシ定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | 4.8m/5.0m | Y | DNA標本(日鯨研) | 2頭混獲。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-038/ICRY-07-039 | |
| O-2075 | カマイルカ | B | 1 | 北海道 | 釧路市音別町尺別 | 20070319 | 漂着 | 死亡 | 体長150-160cm | ||||||
| O-2050 | サラワクイルカ | A | 1 | 1 | 沖縄 | 石垣市太田海岸(八重山諸島) | 20070320 | 漂着 | 死亡 | 2.5 | 胃内容無し | Y | 石垣市水産課と栽培漁業センターらが埋却。国立科博、WWFJらが発掘調査予定。八重山毎日070322。 | ||
| M-1072f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 平戸市生月町里免字妙見地先 | 20070321 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 17:00発見。省令に基づき販売。ICRY-07-040 | ||
| M-1073f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖中浜6番漁場(富山湾) | 20070322 | 混獲(イワシ定置網) | 生存→死亡 | 5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-041 | ||
| O-2062 | カマイルカ | B | 1 | 1 | 新潟 | 上越市大潟区下小船津沖約4km | 20070322 | 混獲(刺網) | 死亡 | 1.59 | 詳細計測値有り。 | 国立科博 | 070323国立科博に搬送。 | ||
| M-1074 | ザトウクジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 北牟婁郡紀北町海山区引本割亀島地先 | 20070323 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 9.65 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-042。毎日070324。 | ||
| M-1075f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 千葉 | 館山市浜田地先(相模湾/東京湾) | 20070324 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 5:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-043。 | ||
| O-2051 | スジイルカ | A | 1 | 和歌山 | 西牟婁郡白浜町臨海地先(田辺湾) | 20070325 | 漂着 | 死亡 | 2.23 | 詳細計測値有り。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 調査後埋却。日鯨研でDNA分析済み(070605後藤睦夫・及川宏之)。 | ||
| O-2052 | マッコウクジラ | A | 1 | 三重 | 尾鷲市三木埼沖南東20km | 20070327 | 漂流 | 死亡 | 体長約10m | Y | 東に漂流。 | ||||
| M-1076f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 鹿児島 | 南さつま市笠沙町片浦1番地地先桂瀬漁場 | 20070328 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.1 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-044。 | ||
| M-1077f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 福井 | 三方郡美浜町丹生立壁岩西約1.2km(若狭湾) | 20070328 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 7.3 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-045 | ||
| O-2089 | スジイルカ | A | 1 | 1 | 愛知 | 田原市大草 | 20070331 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.1 | 発見約1時間後に死亡。肺・肝・腎の鬱血、胸水貯留。詳細計測値有り。 | Y | 脂肪・筋・肝・腎・尾鰭・下顎骨(ビーチランド) | 砂浜座礁をサーファーが20:00発見。田原市警察署の要請で南知多ビーチランドが救助を行うが21:00死亡。070401剖検後埋却。 | |
| M-1079f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 平戸市生月町壱部浜脇地先 | 20070401 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 9:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-046 | ||
| M-1080f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 福井 | 南条郡南越前町河野(若狭湾) | 20070402 | 混獲(定置網) | 死亡 | 4.65 | Y | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-047 | ||
| P-318 | ワモンアザラシ | A | 1 | 1 | 茨城 | 日立市久慈浜海水浴場 | 20070402 | 漂着 | 生存→飼育 | 1.08 | 070407死亡。 | Y | 大洗水族館が救助保護。070407死亡。調査後埋却。 | ||
| O-2057 | アカボウクジラ | A | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町以久科北 | 20070403 | 漂着 | 死亡 | 5.9 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM頃発見。国立科博らが調査。日鯨研でDNA分析済み(070605後藤睦夫・及川宏之)。 | |||
| M-1078 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 静岡 | 静岡市駿河区石部沖300m(駿河湾) | 20070404 | 混獲(シラス網) | 生存→死亡 | 4.4 | 詳細計測値有り。 | Y | DNA標本(日鯨研) | 09:00AMしらす漁船の網で混獲、用宗漁港に引き揚げ。静岡新聞070404web。SICRN-07-006 | |
| O-2059 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 石川 | 輪島市曽々木海岸 | 20070405 | 漂着 | 死亡 | 4.75 | 070406県職員、国立科博らが調査。 | ||||
| M-1081f | ミンククジラ | A | 1 | 福井 | 丹生郡越前町米ノ地先(若狭湾) | 20070405 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-048 | |||
| EX-126 | カマイルカ | A | 120 | 神奈川 | 茅ヶ崎市沖(相模湾) | 20070405 | 目視情報 | 生存 | 120-150頭の群 | 江ノ島から茅ヶ崎沖にかけて移動を目撃。 | |||||
| M-1082f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市厳原町豆酘(ツツ)地先(対馬海峡) | 20070406 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-049。 | ||
| P-315 | トド | A | 1 | 北海道 | 標津郡標津町役場地先(根室海峡) | 20070406 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠損。推定体長1.5m。 | Y | 町役場が斃死畜獣処理加工場で最終処分。 | ||||
| M-1085f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦男鹿(五島列島) | 20070406 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 3.6 | 瀕死 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。落網に尾鰭が絡まっていた。省令に基づき販売。ICRY-07-052 | |
| O-2063 | イシイルカ | B | 1 | 北海道 | 中川郡豊頃町湧洞沼 | 20070407 | 漂着 | 死亡 | ほぼ白骨化。 | ストランディングネットワーク北海道が調査。 | |||||
