| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 生物情報 | 写真 | 標本 | 備考 |
| O-2152 | スナメリ | A | 9 | 山口 | 防府市三田尻港 | 19971201 | 港内迷入 | 生存 | 1-9頭が滞在。 | C | 無し | 1996年秋に初確認後1997年末にも2頭を確認。971201〜980211の間、最大9頭の滞在を確認。 | |||
| EX-130 | スナメリ | A | 3 | 山口 | 熊毛郡上関町四代田ノ浦 | 19990530 | 目視情報 | 生存 | C | 無し | 中国電力の上関原発放水口予定地近くを遊泳。 | ||||
| EX-131 | スナメリ | A | 9 | 1 | 山口 | 光市牛島沖 | 20040610 | 目視情報 | 生存 | 親子連れを含む。 | C | 無し | 中国新聞社ヘリコプターから確認撮影。瀬戸内海国立公園指定70周年特集「ふるさとの海」掲載。 | ||
| DP-247 | オットセイ | B | 1 | 1 | 新潟 | 柏崎市青海川海岸JR米山駅下 | 20060125 | 漂着 | 死亡 | 1.88 | |||||
| DO-317 | ハナゴンドウ | B | 1 | 1 | 鳥取 | 東伯郡北栄町北条砂丘 | 20060211 | 漂着 | 死亡 | ||||||
| DO-318 | スナメリ | B | 1 | 1 | 千葉 | 銚子市犬吠埼9576犬吠埼灯台下 | 20060211 | 漂着 | 死亡 | 1.1 | |||||
| 種不明鯨 | D | 1 | 鹿児島 | 日置市吹上町入来吹上浜 | 20060220 | 漂着 | 生存→放流 | 体長約10m | 昼過ぎに浅瀬に座礁するが自力脱出。救助のため漁船数隻で再座礁しないよう沖合に誘導した。 | ||||||
| DO-319 | オウギハクジラ属 | B | 1 | 北海道 | 積丹郡積丹町幌武意 | 20060227 | 漂着 | 死亡 | 肩胛骨など散乱 | ||||||
| DO-320 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 新潟 | 柏崎市米山町オガチ川右岸 | 20060228 | 漂着 | 死亡 | 3.59 | |||||
| DO-321 | オウギハクジラ | B | 1 | 1 | 秋田 | にかほ市象潟 | 20060322 | 漂着 | 死亡 | 4 | |||||
| DO-322 | スジイルカ | B | 1 | 千葉 | 館山市船形(東京湾/相模湾) | 20060327 | 漂着 | 死亡 | 2.2 | ||||||
| DO-323 | スナメリ | B | 1 | 1 | 熊本 | 上天草市大矢野町中 | 20060331 | 漂着 | 死亡 | 1.3 | 右胸鰭基部、右目等に損傷、生殖孔から内臓突出。 | ||||
| DO-324 | カズハゴンドウ | B | 1 | 1 | 千葉 | 匝瑳(ソウサ)市吉崎浜 | 20060405 | 漂着 | 死亡 | 1.9 | |||||
| DO-325 | 種不明イルカ | D | 8 | 茨城 | 鹿嶋市清水海岸 | 20060423 | マス・ストランディング | 生存 | アクアワールド茨城県大洗水族館が救助のため現場に向かったが到着時には自力で脱出。 | ||||||
| O-2123 | スナメリ | A | 1 | 1 | 長崎 | 東彼杵郡東彼杵町口木田郷海岸(大村湾) | 20060508 | 漂着 | 死亡 | 1.62 | 腐敗顕著。 | Y | 060510国立科博、九大、熊本大らが現地で剖検。長崎県自然保護課HP。DO-326から番号変更(070625) | ||
| O-2124 | スナメリ | A | 1 | 1 | 長崎 | 東彼杵郡川棚町三越郷海岸(大村湾) | 20060508 | 漂着 | 死亡 | 0.83 | Y | 060510国立科博、九大、熊本大らが現地で剖検。長崎県自然保護課HP。DO-327から番号変更(070625) | |||
| P-321 | オットセイ | B | 1 | 北海道 | 勇払郡厚真町浜厚真海岸 | 20060510 | 漂着 | 生存 | 1.5 | 衰弱 | DP-248から番号変更(070626)。 | ||||
| P-322 | オットセイ | B | 1 | 北海道 | 苫小牧市勇払海岸 | 20060510 | 漂着 | 死亡 | 2 | 死後間もない。 | DP-249から番号変更(070626)。P-321と同一個体? | ||||
| P-323 | オットセイ | B | 1 | 北海道 | 勇払郡厚真町苫小牧港東港区 | 20060513 | 漂着 | 生存 | 両眼失明。 | DP-250から番号変更(070626)。 | |||||
| O-2125 | スナメリ | A | 1 | 長崎 | 西彼杵郡長与町岡郷潮井崎海岸(大村湾) | 20060515 | 漂着 | 死亡 | 体長約90cm。高度死後変化。 | Y | 全身冷凍(国立科博) | 060516国立科博へ搬送。長崎県自然保護課HP。DO-328から番号変更(070625) | |||
| DO-329 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 苫小牧市汐見町160 | 20060517 | 漂着 | 死亡 | 1.45 | 港内漂流。業者が処理。 | |||||
| DO-330 | オガワコマッコウ | B | 2 | 1 | 1 | 東京 | 三宅村伊ヶ谷大船戸海岸(三宅島)(伊豆諸島) | 20060524 | 漂着 | 死亡 | 2.5 | 親子と思われる。新生児雄体長0.86m | 雌個体の体幹筋は切り取られる。新生児は雌より50m離れたところで翌日発見。砂浜に埋設。 | ||
| DO-331 | スナメリ | B | 1 | 千葉 | 船橋市潮見町40ふなばし三番瀬海浜公園(東京湾) | 20060528 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | 鮮度良。 | |||||
| O-2126 | スナメリ | A | 1 | 長崎 | 西海市大島町1973-3地先 | 20060605 | 漂着 | 死亡 | 1.44 | ミイラ化、内臓消失。 | 全身冷凍(国立科博) | 060608国立科博へ搬送。長崎県自然保護課HP。DO-332から番号変更(070625) | |||
| DO-333 | ネズミイルカ | B | 1 | 宮城 | 気仙沼市大島小田の浜海水浴場 | 20060610 | 漂着 | 死亡 | |||||||
| DO-334 | スナメリ | B | 1 | 1 | 千葉 | 山武郡九十九里町九十九里浜作田海水浴場 | 20060629 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 尾鰭切断 | ||||
| DO-335 | マイルカ(ハセイルカ) | B | 4 | 1 | 大分 | 佐伯市米水津大字浦代浦間越沖合 | 20060702 | 混獲 | 放流3死亡1 | 1.97 | |||||
| DO-336 | スナメリ | B | 1 | 1 | 千葉 | 山武郡九十九里町九十九里浜作田海水浴場 | 20060703 | 漂着 | 死亡 | 0.8 | |||||
| DO-337 | スナメリ | B | 1 | 1 | 大分 | 中津市今津 | 20060821 | 混獲 | 死亡 | 1.21 | |||||
| DO-338 | スナメリ | B | 1 | 1 | 愛知 | 田原市中山町岬西ノ浜(伊勢湾) | 20060924 | 漂着 | 死亡 | 1.68 | 外傷なし。新鮮 | ||||
| DO-339 | 種不明イルカ | D | 1 | 千葉 | 匝瑳市吉崎浜 | 20061021 | 漂着 | 死亡 | |||||||
| DO-340 | スナメリ | B | 1 | 1 | 大分 | 中津市今津 | 20061023 | 混獲 | 死亡 | 1.48 | |||||
| DO-341 | スナメリ | B | 1 | 1 | 大分 | 大分市神崎田ノ浦(別府湾) | 20061026 | 漂着 | 死亡 | 2 | 腐敗高度 | ||||
| DO-342 | スナメリ | B | 1 | 千葉 | 旭市横根1355-9地先 | 20061027 | 漂着 | 死亡 | 1.2 | 表皮剥落 | |||||
| DO-343 | スナメリ | B | 1 | 大分 | 中津市今津 | 20061030 | 混獲 | 死亡 | 1.28 | 新鮮 | |||||
| DO-344 | スナメリ | B | 1 | 1 | 長崎 | 西海市西彼(セイヒ)町白崎郷(大村湾) | 20061112 | 漂着 | 死亡 | 1.07 | 新鮮 | ||||
| DO-345 | スナメリ | B | 1 | 1 | 鹿児島 | 南さつま市大浦町越路 | 20061213 | 漂着 | 死亡 | 2.4 | |||||
| O-2144 | カマイルカ | A | 1 | 1 | 新潟 | 柏崎市青海川海岸 | 20070208 | 漂着 | 死亡 | 2 | C | 調査後埋却。 | |||
| O-2145 | カマイルカ | A | 1 | 新潟 | 柏崎市上輪海岸 | 20070321 | 漂着 | 死亡 | 2 | C | 調査後埋却。 | ||||
| O-2146 | カマイルカ | A | 1 | 新潟 | 柏崎市高浜海岸 | 20070415 | 漂着 | 死亡 | 1.84 | C | 調査後埋却。 | ||||
| O-2147 | カマイルカ | A | 1 | 1 | 新潟 | 柏崎市荒浜海岸 | 20070426 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.02 | C | 調査後埋却。 | |||
| O-2134 | スナメリ | A | 1 | 1 | 愛知 | 名古屋市港区金城埠頭TS2バース前岸壁付近(伊勢湾) | 20070524 | 漂流 | 死亡 | 0.8 | 新鮮。在胎痕有り。詳細計測値有り。 | Y | 全身冷凍(名古屋港水族館) | 13:30発見。名古屋港水族館が回収後070615三重大大学院生物資源学研究科へ譲渡。 | |
| O-2100 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 小樽市銭函3大浜(石狩湾) | 20070530 | 漂着 | 死亡 | 1.37 | 腐敗顕著、頭部白骨化。 | Y | 脂皮・筋(北大) | 調査後市が廃棄物最終処分場に埋却。 | ||
| O-2116 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市白子港江島地区海岸(伊勢湾) | 20070530 | 漂着 | 死亡 | 0.9 | 死後1日程度。皮膚剥離。 | 無し | 調査後埋却。 | ||
| P-320 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 標津郡標津町野付半島第2標津展望パーキング地先(根室海峡) | 20070602 | 漂着 | 死亡 | 1.03 | Y | 放置。 | |||
| O-2101 | スナメリ | A | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市南長太町(伊勢湾) | 20070603 | 漂着 | 死亡 | 1.77 | 表皮剥離、尾鰭に裂傷。 | Y | 無し | 20:30発見。調査後埋却。 | |
| O-2113 | スジイルカ | A | 2 | 千葉 | 館山市州崎海岸(東京湾/相模湾) | 20070603 | 漂着 | 死亡 | 2.35 | 大小の2個体。観察は大型個体のみ。 | Y | 無し。 | 翌日流失。別個体(小型)は東京海洋大学が回収した模様。漂着時生存の情報有り。O-2110と同個体の可能性有り。 | ||
| O-2102 | マッコウクジラ | B | 1 | 茨城 | 鹿島灘沖2.6マイル | 20070604 | 漂流→漂着 | 死亡 | 体長約15m | Y | DNA標本(日鯨研)、脂皮・尾椎(大洗水族館) | 前日に銚子沖で瀕死状態の個体を目撃したとの情報あり。070612腐敗死体が茨城県鉾田市台濁沢に漂着。DNA分析の結果マッコウクジラと判明(070720後藤睦夫・及川宏之)、状況から漂流個体と同一と判断した。埋却後の死体が台風で流出し070721に鉾田市上沢に再漂着した。SICRY-07-008(SICRN-07-008を訂正)。 | |||
| O-2104 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町(クリママチヤチョウ)町屋海岸(伊勢湾) | 20070604 | 漂着 | 死亡 | 1.13 | 表皮剥離、下顎破損。 | 無し | 15:50発見。三重大学かめっぷりが調査後埋却。 | ||
| O-2105 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町(クリママチヤチョウ)町屋海岸(伊勢湾) | 20070604 | 漂着 | 死亡 | 0.98 | 体表黒変、外傷無し。 | 脂皮・歯・腎臓(三重大) | 16:10発見。三重大学かめっぷりが調査後埋却。 | ||
| M-1120f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字小浦地先 | 20070605 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-083 | ||
| O-2106 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町(クリママチヤチョウ)町屋海岸(伊勢湾) | 20070605 | 漂着 | 死亡 | 0.84 | 腐敗進行。 | 脂皮(三重大) | 15:25発見。調査後埋却。 | ||
| O-2107 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 津市白塚町白塚海岸(伊勢湾) | 20070605 | 漂着 | 死亡 | 白骨化、肋骨と脊椎骨のみ。 | 骨格(三重大) | 19:10発見。 | ||||
| O-2103 | オウギハクジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 二海郡八雲町熊石泊川町 | 20070606 | 漂着 | 死亡 | 5 | C | DNA標本(日鯨研/国立科博) | 八雲町が調査後埋却。日鯨研でDNA分析済み(070629後藤睦夫・及川宏之) | ||
| O-2111 | スナメリ | A | 1 | 三重 | 志摩市阿児町国府白浜 | 20070606 | 漂着 | 死亡 | 1.4 | 腐敗顕著、下顎欠落。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| M-1121f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 函館市尾札部町地先 | 20070607 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.6 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-084 | ||
| O-2108 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市河芸町芦原海岸(伊勢湾) | 20070607 | 漂着 | 死亡 | 0.81 | 体表黒変、腐敗。 | 無し | 16:00発見。調査後埋却。 | ||
| O-2109 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市千代崎海岸(伊勢湾) | 20070607 | 漂着 | 死亡 | 0.81 | 脂皮・筋(三重大) | 070608調査後埋却。 | |||
| M-1122 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 標津郡標津町元埼無異鬼尾内川河口(根室海峡) | 20070608 | 漂着 | 死亡 | 頭部破損、残存部523cm/2.5t。噴気口−尾鰭分岐部475cm。 | Y | 脂皮・筋(日鯨研・国立科博) | 070609標津町が斃死畜獣加工処理場で処分。日鯨研でDNA分析済み(070629後藤睦夫・及川宏之)。SICRY-07-008 | ||
| O-2112 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市河芸町芦原海岸(伊勢湾) | 20070610 | 漂着 | 死亡 | 尾鰭欠損。吻端-肛門55.5cm。 | 無し | 調査後埋却。 | |||
| M-1123f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町麻布町(根室海峡) | 20070611 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 7 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。地元消費。ICRY-07-085 | ||
| M-1124f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 平戸市水垂町ツカノヒラ地先 | 20070611 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 5.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-086。緯経度は推定。 | ||
| O-2110 | スジイルカ | C | 1 | 千葉 | 館山市那古海岸(東京湾/相模湾) | 20070611 | 漂着 | 死亡 | 腐敗。 | Y | |||||
| M-1125f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 安芸郡東洋町沖 | 20070613 | 混獲(定置網) | 死亡 | 4.2 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-087 | ||
| O-2114 | コビレゴンドウ | A | 1 | 福島 | 相馬郡新地町相馬港5号埠頭 | 20070614 | 漂着 | 死亡 | 体長約160cm | Y | 無し | 放置。 | |||
| M-1126 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 釧路市千代ノ浦地先 | 20070615 | 混獲(サケ定置網) | 死亡 | 4.6 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-088。 | ||
| O-2129 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 鈴鹿市鼓ヶ浦海岸(伊勢湾) | 20070616 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、尾鰭欠損。体長70cm<。 | 無し | 調査後埋却。 | ||||
| O-2153 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 福島 | いわき市勿来(ナコソ)火力発電所前 | 20070616 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.69 | 詳細計測値あり。歯は欠損。 | Y | 脂皮(日鯨研/ふくしま海洋科学館) | 13:30頃発見。救助のため14:30にふくしま海洋科学館が到着時には死亡。調査後死体が流失し0628約3km南に再漂着。同館が再調査後に県土木事務所が埋却。 | |
| O-2154 | スナメリ | A | 1 | 1 | 三重 | 志摩市大王町波切漁港 | 20070616 | 漂着 | 死亡 | 体長約130cm。 | Y | 無し | 三重県志摩市役所が調査後、港外の海岸へ放棄。 | ||
| O-2115 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市窪仏生寺川河口(富山湾) | 20070617 | 漂着 | 死亡 | 2.02 | Y | 5:00AM頃発見。報告者らが070617、国立科博らが0618調査後焼却処分。 | |||
| O-2118 | スナメリ | A | 1 | 山口 | 下関市長府黒門南町6地先(関門海峡) | 20070617 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、尾部欠損。 | Y | 全身冷凍(海響館) | 調査後焼却予定。 | |||
| M-1127f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 青森 | 西津軽郡深浦町横磯沖2km | 20070619 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 14:00発見。省令に基づき販売。ICRY-07-089 | ||
| O-2117 | オガワコマッコウ | A | 1 | 1 | 新潟 | 新潟市北区松浜みなと9-10阿賀野川河口 | 20070619 | 漂着 | 生存→飼育 | 2.19 | 保護2日後死亡。詳細計測値有り。 | 各種臓器(新潟市水族館) | 新潟市水族館が救助保護するが070621夕刻死亡。スポニチAnnex070620/マリンピア日本海HP070709。 | ||
| O-2119 | スナメリ | A | 1 | 1 | 佐賀 | 藤津郡太良町大字大浦沖(有明海) | 20070619 | 混獲(刺し網) | 死亡 | 1.48 | Y | 全身冷凍(マリンワールド海の中道) | マナガツオ漁刺網操業中に羅網。 | ||
| O-2128 | スナメリ | A | 1 | 三重 | 四日市市楠町北五味塚吉崎海岸(伊勢湾) | 20070619 | 漂着 | 死亡 | 0.9 | 死後2-3日。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | ||
| O-2130 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市河芸町芦原海岸(伊勢湾) | 20070620 | 漂着 | 死亡 | 0.84 | 比較的新鮮 | 脂皮(三重大) | 調査後埋却。 | ||
| P-324 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20070620 | 漂着 | 死亡 | 1.3 | 町が斃死獣処理工場で処分。 | |||||
| M-1128f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 陸前高田市広田町字根岬地先 | 20070621 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-090 | |||
| M-1129f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 鹿児島 | 南さつま市笠沙町片浦沖 | 20070622 | 混獲(小型定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-091 | ||
| O-2131 | スナメリ | A | 1 | 1 | 三重 | 鈴鹿市千代崎港湾区域(伊勢湾) | 20070622 | 漂着 | 死亡 | 0.95 | 表皮一部剥離。 | Y | 無し | 調査後埋却。 | |
| O-2120 | ネズミイルカ | A | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町ウトロ東 | 20070623 | 漂着 | 死亡 | 0.82 | C | 全身冷凍(斜里町立知床博物館) | ||||
| M-1130f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 函館市臼尻町地先 | 20070623 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 7.4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-092 | ||
| O-2127 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 伊勢市大湊町大湊海岸(伊勢湾) | 20070623 | 漂着 | 死亡 | ミイラ化、体長約84cm。 | 無し | 調査後埋却。 | ||||
| P-325 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20070624 | 漂着 | 死亡 | 1.5 | 町が斃死獣処理工場で処分。 | |||||
| M-1131f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町吉浜地先 | 20070625 | 混獲(サバ定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-093 | ||
| M-1132f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町越喜来(オキライ)地先(大輪漁場) | 20070627 | 混獲(サケ・イワシ定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-094 | ||
| M-1133f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市中波沖(富山湾) | 20070628 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-095 | ||
| M-1134f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町波並地先 | 20070628 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-096 | ||
| O-2132 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 北九州市小倉北区藍島沖 | 20070628 | 混獲 | 死亡 | 1.23 | 新鮮 | Y | 全身冷凍(マリンワールド海の中道) | マリンワールド海の中道が回収。 | |
| O-2137 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市御殿場海岸(伊勢湾) | 20070628 | 漂着 | 死亡 | 1.6 | 腐敗進行、腹部膨満、表皮剥離、眼球突出。 | 脂皮・下顎(三重大) | 調査後埋却。 | ||
| M-1135f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 鹿児島 | 南さつま市笠沙町片浦沖 | 20070629 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 4 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-097 | ||
| O-2151 | スナメリ | A | 1 | 1 | 三重 | 津市阿漕浦海岸(伊勢湾) | 20070630 | 漂着 | 死亡 | 0.92 | 腐敗、体色黒化。 | Y | 無し | 三重県漁連が調査後埋却。 | |
| O-2133 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 行橋(ユクハシ)市蓑島752-6地先 | 20070701 | 漂流 | 死亡 | 体長約135cm、腐敗強度。 | Y | 頭骨・表皮(海響館) | 13:00頃発見。調査後埋却。 | ||
| M-1137 | ミンククジラ | A | 1 | 三重 | 志摩市志摩町御座 | 20070701 | 混獲(小型定置網) | 死亡 | 4.54 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-099 | |||
| O-2135 | アカボウクジラ | B | 1 | 静岡 | 静岡市清水区折戸3地先(駿河湾) | 20070701 | 漂着 | 死亡 | 体長約5.8m+。腐敗。 | ||||||
| M-1136f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 宮津市字里波見沖(若狭湾) | 20070702 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-098 | ||
| O-2136 | スナメリ | B | 1 | 山口 | 下関市あるかぽーと岸壁沖(関門海峡) | 20070703 | 漂流 | 死亡 | 腐敗強度 | Y | 無し | 9:10AM発見。回収できず流失。 | |||
| M-1138f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町波並地先 | 20070703 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-100 | ||
| O-2138 | オウギハクジラ | C | 1 | 北海道 | 稚内市宗谷村豊岩 | 20070703 | 漂着 | 死亡 | 体長約3m | ゴミ焼却場に埋却処分。 | |||||
| O-2141 | スナメリ | B | 1 | 福島 | 南相馬市鹿島区鳥崎海岸 | 20070705 | 漂着 | 死亡 | 1.13 | 詳細計測値あり。 | C | 脂皮(日鯨研) | 鹿島区役所産業課が埋却。 | ||
| O-2140 | オガワコマッコウ | A | 1 | 宮崎 | 延岡市緑ヶ丘長浜海岸 | 20070706 | 漂着 | 生存→放流 | 体長約2m。 | 8:00AM頃発見。市職員、県東臼杵農林振興局職員らが救助。再漂着を繰り返したが放流に成功した。宮崎日日070706/YOMIURI ONLINE 070707。 | |||||
| P-327 | ワモンアザラシ | B | 1 | 宮城 | 岩沼市阿武隈川河口 | 20070706 | 河川迷入 | 生存 | 2006年11月頃より滞在と思われる。 | ||||||
| O-2139 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町沖(根室海峡) | 20070707 | 混獲(刺し網) | 死亡 | 全身冷凍(北大) | 5:00AM発見。070708剖検予定。 | |||||
| O-2148 | ユメゴンドウ | A | 1 | 宮崎 | 宮崎市大字加江田知福川河口 | 20070708 | 漂着 | 死亡 | 2.3 | Y | 無し | 埋却。O-2149と同時漂着(マスストランディング)の可能性あり。 | |||
| M-1139 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 下閉伊郡山田町姉吉地先 | 20070709 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 5:00AM発見。省令に基づき販売。225万円で落札。ICRY-07-101。IBCニュースエコー070709 | |||
| O-2142 | ネズミイルカ | C | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港(根室海峡) | 20070709 | 漂着 | 死亡 | 体長約110cm | Y | 無し | 町が斃死獣処理工場で処分。 | |||
| O-2143 | ネズミイルカ | C | 1 | 北海道 | 標津郡標津町標津漁港南側(根室海峡) | 20070709 | 漂着 | 死亡 | 体長約130cm | Y | 無し | 町が斃死獣処理工場で処分。 | |||
| O-2149 | ユメゴンドウ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 宮崎市大字加江田知福川河口 | 20070709 | 漂着 | 死亡 | 2.3 | Y | 骨格(宮崎県総合博物館) | 県総合博物館、九大らが宮崎大学で剖検。O-2148同時漂着(マスストランディング)の可能性あり。 | ||
| M-1140f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 茅部郡森町字砂原(サワラ)西2地崎沖(噴火湾) | 20070712 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6 | Y | DNA標本(日鯨研) | 3:40AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-102 | ||
| M-1141f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 山口 | 阿武郡阿武町奈古 | 20070713 | 混獲(定置網) | 死亡 | 3.1 | Y | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-103 | ||
| P-326 | アゴヒゲアザラシ | A | 1 | 茨城 | 神栖市波崎漁港 | 20070715 | 港内迷入 | 生存 | 体長約1.7m。 | C | |||||
| O-2169 | ハナゴンドウ | A | 1 | 1 | 茨城 | 鉾田市京知釜海岸 | 20070715 | 漂着 | 死亡 | 2.8 | Y | 脂皮(大洗水族館) | 調査後埋却。 | ||
| O-2150 | カズハゴンドウ | B | 1 | 1 | 千葉 | 勝浦市鵜原 | 20070716 | 漂着 | 生存→放流 | 2.2 | C | 救助後船で放流。 | |||
| M-1142f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖青塚3番漁場(富山湾) | 20070720 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | Y | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-104 | ||
| EX-133 | スナメリ | B | 2 | 千葉 | 浦安灯台南東約3マイル(東京湾) | 20070720 | 目視情報 | 生存 | 6:55AM発見。 | ||||||
| EX-134 | スナメリ | B | 1 | 千葉 | 浦安灯台南東沖(東京湾) | 20070720 | 目視情報 | 生存 | 13:25AM発見。EX-133と同群の可能性有り。 | ||||||
| O-2155 | オガワコマッコウ | B | 1 | 1 | 和歌山 | 那智勝浦町天満海岸 | 20070721 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.2 | 骨格(太地町立くじらの博物館) | 太地町立くじらの博物館で剖検後埋却。 | |||
| EX-132 | シャチ | A | 5 | 1 | 沖縄 | 島尻郡粟国村(アグニソン)粟国島南約10km | 20070722 | 目視情報 | 生存 | 推定体長5-8m | 12:10頃ダイビングショップの船が発見。 | ||||
| O-2156 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町(クリママチヤチョウ)町屋海岸(伊勢湾) | 20070724 | 漂着 | 死亡 | 1.08 | 腐敗強度。 | 歯(三重大) | 調査後埋却。 | |||
| O-2157 | マダライルカ | A | 1 | 1 | 佐賀 | 唐津市呼子町殿ノ浦(対馬海峡) | 20070728 | 漂着 | 生存→死亡 | 2.02 | Y | 全身冷凍(マリンワールド海の中道) | マリンワールド海の中道が救助のため現地に向かうが死亡。 | ||
| O-2164 | バンドウイルカ | A | 1 | 1 | 千葉 | 鴨川市沖 | 20070729 | 混獲(定置網) | 生存→飼育 | 2.4 | aduncus型 | 鴨川シーワールドが救助保護。体表の特徴から東京都御蔵島で個体識別された個体(#318)である事が判明。 | |||
| M-1143f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡穴水町字前波沖 | 20070730 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.5 | Y | DNA標本(日鯨研) | 同日に隣接する定置網で2頭混獲。省令に基づき販売。ICRY-07-105 | ||
