| 登録番号 | 和名 | 評価 | 群頭数 | 雄 | 雌 | 都道府県 | 位置 | 西暦年月日 | 状況 | 生/死 | 体長 | 生物情報 | 標本 | 備考 |
| O-2201 | ゴンドウ類 | D | 240 | 17 | 223 | 千葉 | 上総太東岬 | 19230124 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 最大体長1丈5尺(4.5m)、ほとんど雌で妊娠個体有り。 | 早朝〜14:00に座礁。捕獲4日目になっても生存個体有り。 | ||
| O-2202 | カズハゴンドウ | C | 113 | 茨城 | 波崎海岸出洲 | 19271201 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 文献(318)では鯨種はゴンドウとしている。 | |||||
| O-2198 | カズハゴンドウ | C | 120 | 千葉 | 銚子町新生地先利根川河口 | 19281224 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 文献(318)では鯨種はゴンドウとのみ記載。 | |||||
| O-2199 | ゴンドウ類 | D | 45 | 静岡 | 磐田郡幸浦村大野海岸 | 19290215 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 体長1間半(2.7m)、最大体重350貫(1.3t)、歯式上顎6下顎11以上。 | 16:00発見。43〜52頭。 | ||||
| O-2200 | ゴンドウ類 | D | 20 | 神奈川 | 鎌倉市七里ヶ浜(相模湾) | 19290217 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 体長20フィート(610cm)体重4500ポンド(2040kg) | O-2199と同群? | ||||
| O-2197 | バンドウイルカ | A | 3000 | 東京 | 大島新島本村前浜1マイル沖(伊豆諸島) | 19290611 | マス・ストランディング(捕獲) | 生存→死亡 | 9:00AM頃海岸近くに押し寄せた鯨群を発見し全島で捕獲。文献(318)では鯨種はゴンドウ及びスジイルカと記載。 | |||||
| O-2203 | カズハゴンドウ | C | 千葉 | 銚子町利根川河口 | 19330000 | マス・ストランディング | 生存→死亡 | 体長3-4m | 文献(320)では鯨種はゴンドウとしている。 | |||||
| O-2219 | 種不明イルカ | D | 52 | 鹿児島 | 大島郡笠利村赤木名(奄美大島) | 19470224 | マス・ストランディング | 生存→捕獲 | 平均体重577kg(52頭で5万斤) | 南海日日新聞470226による。13:00頃港内に数十頭が迷入し18:00頃までに52頭を捕獲した。 | ||||
| O-2220 | 種不明イルカ | D | 300 | 鹿児島 | 大島郡請島池地浜(奄美諸島) | 19470414 | マス・ストランディング | 生存→捕獲180 | 平均体重300kg(500斤) | 南海日日新聞470226による。180頭を捕獲し5頭は名瀬に運んだ。 | ||||
| O-2222 | イシイルカ | C | 1 | 北海道 | 石狩市石狩浜 | 20030702 | 漂着 | 死亡(頭骨のみ) | 頭骨のみ | 頭骨 | ||||
| P-329 | ゴマフアザラシ | A | 1 | 1 | 北海道 | 根室市沖 | 20040405 | 漂流 | 生存→飼育 | 流氷上で保護され、040409より釧路市動物園で人工保育された。2006年3月に富山県の魚津水族館に譲渡予定。 | ||||
| EX-140 | 種不明鯨 | D | 1 | 東京 | 伊豆大島北東約14km | 20040611 | 高速船と衝突 | 不明 | 東京-大島航路東海汽船のジェットフォイル(セブンアイランド虹281t)が漂流物に衝突、水中翼を損傷し乗客10人が負傷。050624下田海上保安部は鯨が原因の可能性が高いと結論した。 | |||||
| EXS145 | ジュゴン | A | 2 | 沖縄 | 小宇利島付近 | 20050200 | 目視情報 | 生存 | 環境省が調査中に空撮。 | |||||
| P-330 | ゴマフアザラシ | B | 1 | 1 | 北海道 | 小樽市祝津 | 20050511 | 漂着 | 生存→飼育 | 0.85 | 推定1歳。釣り針と重りを飲み込んでいた。 | 8:30AM頃発見。おたる水族館が保護し北大獣医学部で治療。 | ||
| O-2213 | カマイルカ | A | 6 | 北海道 | 函館港(津軽海峡) | 20050522 | 港内迷入 | 生存 | 9:00AM頃函館海保の巡視艇が発見。翌日午前も滞在。 | |||||
| EX-146 | ツチクジラ | A | 5 | 東京 | 大島(伊豆諸島)東約18km | 20050606 | 目視情報 | 生存 | 新聞社のヘリコプターが発見撮影。 | |||||
| EX-139 | 種不明鯨 | D | 1 | 島根 | 隠岐郡隠岐の島町西郷港南約19km | 20050615 | 高速船と衝突 | 不明 | 17:35松江市発隠岐の島町行きの隠岐汽船高速船レインボー2が航行中、鯨と思われる大型海洋生物に衝突し船底に浸水。 | |||||
| O-2214 | 種不明イルカ | D | 1 | 長崎 | 南松浦郡新上五島町青方港(五島列島) | 20050821 | 港内迷入 | 生存 | 体色黒。 | 夕刻発見。翌日も滞在。 | ||||
| O-2215 | 種不明イルカ | D | 1 | 長崎 | 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦港(五島列島) | 20050829 | 港内迷入 | 生存 | O-2214とは別種。翌日も滞在。新聞記事ではオキゴンドウだが、バンドウまたはハナゴンドウ? | |||||
| EX-144 | オキゴンドウ | C | 50 | 香川 | 高松市大槌島東約5km | 20051204 | 目視情報 | 生存 | 14:00前、坂出海上保安署の巡視艇が発見。 | |||||
| P-331 | 種不明アザラシ | D | 1 | 石川 | 金沢市金沢港 | 20060113 | 港内迷入 | 生存 | 15:00頃発見。060122にも目撃された他、大野港防波堤でも060121頃目撃情報有り。 | |||||
| EX-142 | マッコウクジラ | A | 30 | 東京 | 大島(伊豆諸島)沖東14km | 20060128 | 目視情報 | 生存 | 取材ヘリコプターが発見。10-15頭の群れが3群。 | |||||
| EX-143 | スナメリ | A | 1 | 長崎 | 西彼杵(ニシソノギ)郡時津町時津港付近(大村湾) | 20060307 | 目視情報 | 生存 | 背部に外傷? | 岸壁から数mまで接近。県自然保護課が0308確認。 | ||||
| EX-138 | スナメリ | A | 2 | 広島 | 呉市倉橋町鹿島南約3km | 20060327 | 目視情報 | 生存 | 体長約1.5m。 | |||||
| EX-141 | バンドウイルカ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 太地町沖約12km | 20061028 | 捕獲 | 生存→飼育 | 2.73 | 生殖溝両側に鰭を持つ。 | 追い込み漁で捕獲した118頭から発見。061113太地町立くじらの博物館に輸送し飼育展示。 | ||
| M-1154 | 種不明鯨 | D | 1 | 岩手 | 大船渡市三陸町越喜来 | 20070827 | 混獲(定置網) | 死亡(骨のみ) | 脊椎骨と肋骨の一部のみ | 脊椎骨(日鯨研) | ||||
| O-2175 | オガワコマッコウ | B | 1 | 1 | 千葉 | 山武郡白子町中里海岸 | 20070903 | 漂着 | 死亡 | 1.3 | 国立科学博物館(予定) | |||
| O-2179 | スナメリ | A | 1 | 1 | 佐賀 | 藤津郡太良町大浦(有明海) | 20070906 | 混獲(刺網) | 生存→飼育 | 1 | マリンワールド海の中道が保護。緯経度は推定。 | |||
| O-2181 | ネズミイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 根室市沖 | 20070907 | 混獲(定置網) | 死亡 | 1.31 | 脂皮・筋(日鯨研)、脂皮・筋・肝・腎・肺(国立科博/愛媛大)、脳・血液(愛媛大) | 070920帯広畜産大学で調査。 | ||
| O-2173 | マッコウクジラ | A | 1 | 千葉 | 富津市大貫海岸(東京湾/相模湾) | 20070908 | 漂着 | 生存→死亡 | 体長約4m。 | 5:30AM頃発見。漁協関係者らが救助放流するが、8:00AM頃同市下洲(シタズ)海岸に再漂着。サーファーらが救助放流したが同日午後に同市新富津漁港に死亡漂着。 | ||||
| O-2180 | スナメリ | A | 1 | 福岡 | 福津市勝浦海岸 | 20070909 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、尾部欠損。残部約114cm。 | 頭骨・胃・筋(マリンワールド海の中道) | 14:00発見。070910調査後埋却。緯経度は推定。 | |||
| O-2174 | 種不明鯨 | D | 1 | 北海道 | 浦河郡浦河町浜荻伏 | 20070911 | 漂着 | 死亡 | 体長約9.5m。 | 早朝発見。0912町が埋却予定。 | ||||
| O-2176 | カズハゴンドウ | B | 1 | 1 | 三重 | 鳥羽市相差町 | 20070914 | 漂着 | 生存→放流 | 2.4 | 削痩、衰弱。 | 漁業者らが救助放流するが0915に相差漁港に迷入。0916二見シーパラダイスが救助治療の後に再放流。中日070915web、毎日070917web | ||
| O-2177 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 山陽小野田市焼野海岸 | 20070915 | 漂着 | 死亡 | 体長約120cm。腐敗強度。 | 頭骨・脂皮・筋(海響館) | 調査後埋却。 | ||
| O-2178 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 厚岸郡浜中町 | 20070916 | 漂着 | 死亡 | 体長約100cm。腐敗強度、頭部欠損。 | DNA標本(北大) | DNA分析により種鑑定(071012北海道大学;田口美緒子) | |||
| O-2182 | マッコウクジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 石巻市北上町十三浜小滝漁港 | 20070923 | 漂着 | 死亡 | 体長約18m。腐敗。 | DNA標本(日鯨研)、脂皮・筋(JAMSTEC、国立科博) | 15:00頃漁港沖合3kmで漂流死体を発見、22:00頃漂着。市が対策本部を置いて070925-0927の間に解体し、肉は焼却、骨は埋却処分とした。処分(焼却埋却除く)に400万円支出。河北新報070925web。SICRY-07-011 | ||
| O-2183 | ネズミイルカ | B | 1 | 北海道 | 網走市藻琴 | 20070923 | 漂着 | 死亡 | 1.57 | 腐敗顕著・下顎欠損。 | DNA標本(日鯨研) | 070924帯広畜産大学で調査。 | ||
| M-1155 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町字以久科北 | 20070924 | 漂着 | 死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 8:20AM頃発見。知床博物館が調査。SICRY-07-010 | ||
| O-2185 | スナメリ | A | 1 | 山口 | 下関市壇之浦町地先(関門海峡) | 20070924 | 漂着 | 死亡 | 1.3 | 腐敗強度 | 調査後埋却。 | |||
| O-2184 | バンドウイルカ | C | 1 | 鹿児島 | 熊毛郡屋久町安房 安房川河口 | 20070928 | 河川迷入 | 生存 | 体長約1m。 | 4-5日前から滞在。 | ||||
| M-1156f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 福井 | 三方郡美浜町日向(若狭湾) | 20070930 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 3.5 | DNA標本(日鯨研) | 7:00-7:30AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-115 | ||
| O-2186 | ネズミイルカ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町昆布浜沖(根室海峡) | 20071006 | 漂流 | 死亡 | 無し | 15:15発見。放置。定置網混獲個体の可能性有り。 | |||
| O-2187 | シワハイルカ | A | 1 | 鹿児島 | 南さつま市大浦越路浜 | 20071008 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、変色。 | 071009かごしま水族館が調査。 | ||||
| O-2188 | ネズミイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 様似郡様似町旭 | 20071008 | 漂着 | 死亡 | 1.2 | 町が071009埋却。 | |||
| O-2191 | スナメリ | A | 1 | 山口 | 下関市長府宮崎町8地先(関門海峡) | 20071008 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度。体長約120cm。 | 13:50発見。調査後埋却。 | ||||
| M-1157f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20071009 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 4.2 | DNA標本(日鯨研) | 11:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-116 | ||
| M-1162 | ミンククジラ | B | 1 | 神奈川 | 横浜市鶴見区大黒埠頭(東京湾) | 20071010 | 漂着 | 死亡 | 腐敗、吻部欠損。推定体長約4m。 | 無し | ||||
| M-1158 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 網走市能取湖東岸浅瀬 | 20071013 | 漂着 | 死亡 | 4.6 | 腐敗、胸鰭・背鰭欠損。詳細計測値一部有り。 | DNA標本(日鯨研) | 市が廃棄物最終処分場に埋却。札幌テレビ071013/北海道071014/網走タイムズ071016。SICRY-07-012 | |
| EX-136 | ザトウクジラ | A | 1 | 三重 | 鳥羽市本浦沖(生浦湾) | 20071015 | 目視情報 | 生存 | 体長約10m。 | 15:17発見。 | ||||
| O-2192 | スジイルカ | A | 1 | 1 | 福島 | いわき市小名浜永崎海岸 | 20071020 | 漂着 | 死亡 | 2.15 | 詳細計測値有り。 | DNA標本(日鯨研)、全身骨格・各種臓器・脂皮(ふくしま海洋科学館) | ふくしま海洋科学館が剖検後焼却。 | |
| M-1159f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 石巻市金華山鍬形 | 20071022 | 混獲(定置網) | 死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-117 | ||
| M-1160f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 対馬市峰町佐賀沖0.5マイル(対馬海峡) | 20071022 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 7:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-118 | ||
| EX-137 | スナメリ | B | 1 | 千葉 | 浦安市千鳥浦安灯台南沖約1.3マイル(東京湾) | 20071022 | 目視情報 | 生存 | 6:25AM発見。 | |||||
| M-1161f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 宮津市字田井小字赤磯漁場(若狭湾) | 20071024 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-119 | ||
| M-1163f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(港前大敷) | 20071024 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 7.2 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布の他省令に基づき販売。ICRY-07-120 | ||
| O-2189 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 津市栗真町屋町(クリママチヤチョウ)町屋海岸(伊勢湾) | 20071025 | 漂着 | 死亡 | 頭部欠損、体長140cm以上。 | 脂皮・筋・肝(三重大) | 調査後埋却。 | ||
| O-2190 | スナメリ | B | 1 | 1 | 三重 | 伊勢市東大淀町海岸(伊勢湾) | 20071028 | 漂着 | 死亡 | 1.45 | 腐敗進行、膨満。 | 表皮・歯(鳥羽水族館) | 二見シーパラダイスが調査後埋却。 | |
| M-1164f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 紋別郡興部町地先 | 20071030 | 混獲(サケ定置網) | 生存→死亡 | 4.75 | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM沖網の口前に羅網を発見。救助を試みたが成功せず翌朝死亡を発見。省令に基づき販売。ICRY-07-121 | ||
| O-2193 | スナメリ | A | 1 | 1 | 宮城 | 東松島市宮戸沖2km | 20071102 | 混獲(刺し網) | 死亡 | 体長約1m。 | マリンピア松島水族館 | 04:00AM頃発見。東松島市大浜漁港に運ばれ松島水族館が回収。Kolnet071103。 | ||
| O-2194 | ネズミイルカ | C | 1 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字庶野 | 20071104 | 漂着 | 死亡 | ほぼ白骨化。 | DNA標本(北大) | 放置。 | |||
| M-1165f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町波並地先 | 20071106 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-122 | ||
| M-1166 | ミンククジラ | B | 1 | 北海道 | 宗谷郡猿払村浜猿払北砂浜 | 20071107 | 漂着 | 死亡 | 体長約7m。 | 最終処分場に埋却。 | ||||
| M-1167f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町地先(根室海峡) | 20071108 | 混獲(サケ・イカ定置網) | 生存→死亡 | 5.2 | DNA標本(日鯨研) | 2:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-123 | ||
| M-1168 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市九鬼町地先 | 20071108 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.9 | 瀕死。 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-124 | |
| M-1169 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 枝幸郡浜頓別町字斜内 | 20071108 | 混獲(サケ定置網) | 死亡 | 4.2 | DNA標本(日鯨研) | 6:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-125。発見時生存の情報有り。 | ||
| M-1170 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 網走市鱒浦海岸勇仁川河口 | 20071113 | 漂着 | 死亡 | 4.3 | 鮮度良。 | DNA標本(日鯨研) | 071114市が調査後廃棄物最終処分場に埋却予定。SICRN-07-013 | |
| M-1171f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 静岡 | 熱海市網代(アジロ)旭町地先(相模湾) | 20071115 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 4:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-126 | ||
| O-2195 | ネズミイルカ | C | 1 | 北海道 | 小樽市十線浜 | 20071117 | 漂着 | 死亡 | 1.72 | 食害有り。 | DNA標本(北大、日鯨研・予定) | |||
| M-1172 | ミンククジラ | B | 1 | 1 | 北海道 | 新ひだか町静内 | 20071118 | 漂着 | 死亡 | 5.4 | 高度腐敗 | 埋却。 | ||
| O-2208 | スナメリ | B | 1 | 山口 | 防府市大字富海海水浴場 | 20071118 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、体長約160cm。 | 19:00発見、調査後埋却。 | ||||
| M-1173f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市宇波沖(富山湾) | 20071119 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-127 | ||
| M-1174f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖茂淵漁場(富山湾) | 20071119 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 5.3 | DNA標本(日鯨研) | 4:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-128 | ||
| M-1175 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 釧路郡釧路町老者舞沖 | 20071120 | 混獲(サケ定置網) | 生存→死亡 | 3.8 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-129 | ||
| O-2207 | スナメリ | B | 1 | 三重 | 伊勢市東大淀海岸(伊勢湾) | 20071120 | 漂着 | 死亡 | 白骨化。体長約150cm。 | 無し | 071126鳥羽水族館が調査後埋却。 | |||
| O-2209 | スナメリ | B | 1 | 福岡 | 北九州市門司区大字喜多久地先 | 20071120 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、体長約120cm。 | 頭骨(海響館) | 調査後埋却。 | |||
| O-2196 | オウギハクジラ | B | 1 | 秋田 | にかほ市平沢漁港 | 20071123 | 漂着 | 死亡 | 4.93 | 詳細計測値あり。 | 脂皮・筋(日鯨研・予定) | 8:00AM頃発見。埋却。 | ||
| O-2210 | スナメリ | B | 1 | 1 | 福岡 | 北九州市門司区大字喜多久地先 | 20071123 | 漂着 | 死亡 | 腐敗強度、体長約128cm。 | 頭骨・表皮・脂皮・筋・腎(海響館) | 13:00発見。調査後埋却。 | ||
| M-1176 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 福井 | 大飯郡高浜町和田沖5km(若狭湾) | 20071123 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.3 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-130 | ||
| M-1178 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市九鬼町地先 | 20071123 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.85 | 瀕死。 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-132 | |
| M-1177f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市沖茂淵1番漁場(富山湾) | 20071124 | 混獲(カツオ定置網) | 死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 4:30AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-131 | ||
| M-1179f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 日向市細島地先 | 20071125 | 混獲(定置網) | 死亡 | 5.5 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-133 | ||
| O-2211 | スナメリ | A | 1 | 1 | 福岡 | 北九州市門司区青浜地先 | 20071126 | 混獲 | 死亡 | 体長約123cm。 | 全身冷凍(海響館) | 10:30発見。 | ||
| M-1180f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 室戸市佐喜浜町佐喜浜港東沖2km | 20071126 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.7 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-134 | ||
| M-1181f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡太地町地先 | 20071126 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.74 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-135 | ||
| O-2204 | カマイルカ | C | 1 | 北海道 | 斜里郡斜里町ウトロ東 | 20071127 | 漂着 | 死亡 | 体長約1.5m。腐敗顕著。 | |||||
| O-2205 | マッコウクジラ | A | 1 | 三重 | 熊野灘沖 | 20071127 | 漂流 | 死亡 | 体長6-7m。腐敗。 | 9:45AM三重県科学技術振興センター調査船「あさま」が発見。 | ||||
| O-2206 | ネズミイルカ | B | 1 | 1 | 北海道 | 目梨郡羅臼町峯浜町(根室海峡) | 20071129 | 混獲(刺し網) | 死亡 | 1.29 | 脂皮・筋(日鯨研)、脂皮・筋・肝・腎・心・肺(愛媛大/国立科博)、脳・血液(愛媛大)、他(帯広畜大/北大) | 071221帯広畜産大学で剖検。 | ||
| O-2212 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 下関市観音崎町地先(関門海峡) | 20071129 | 漂流 | 死亡 | 腐敗強度、体長約120cm。 | 頭骨・表皮・脂皮・筋・腎(海響館) | 8:00AM発見。調査後廃棄。 | ||
| M-1182f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 富山 | 氷見市中波沖2km(富山湾) | 20071130 | 混獲(ブリ・マグロ定置網) | 生存→死亡 | 4.6 | DNA標本(日鯨研) | 5:30AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-136 | ||
| M-1183f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 室戸市佐喜浜町佐喜浜港東沖2km | 20071130 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6.3 | DNA標本(日鯨研) | 10:00AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-137 | ||
| M-1185 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市梶賀町神須の鼻 | 20071130 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 6 | 瀕死。 | DNA標本(日鯨研) | 5:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-139 | |
| O-2216 | スナメリ | A | 1 | 1 | 山口 | 宇部市西岐波(ニシキワ)吉田219地先 | 20071203 | 漂着 | 死亡 | 1.26 | 腐敗強度。 | 頭骨・表皮(海響館) | 11:40AM発見。調査後廃棄。 | |
| M-1184 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 北海道 | 函館市高岱町地先 | 20071204 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.38 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-138 | ||
| O-2224 | スナメリ | A | 1 | 茨城 | 北茨城市大津町五浦小五浦海岸 | 20071204 | 漂着 | 死亡 | 1.4 | 無し | 調査後埋却。 | |||
| M-1186f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字鵜川地先 | 20071205 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4.95 | DNA標本(日鯨研) | 5:45AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-140 | ||
| O-2225 | 種不明イルカ | D | 2 | 神奈川 | 横浜市中区南本牧埠頭(東京湾) | 20071205 | 港内迷入 | 生存 | 健康と思われる。 | 約1週間前から目撃情報有り。索餌行動やジャンプが見られた。O-2170と同個体群の可能性有り。 | ||||
| M-1187f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮崎 | 延岡市赤水町沖 | 20071206 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.5 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-141 | ||
| M-1189f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 高知 | 土佐清水市足摺岬椎ヶ碆沖 | 20071207 | 混獲(定置網) | 死亡 | 5.4 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-143 | ||
| M-1188f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 石川 | 鳳珠郡能登町字鵜川地先 | 20071208 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 6:00AM発見。網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-142 | ||
| M-1190 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市早田町地先 | 20071209 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM頃発見。省令に基づき販売。ICRY-07-144 | ||
| O-2218 | マッコウクジラ | A | 1 | 宮城 | 名取市閖上(ユリアゲ)地先 | 20071210 | 漂着 | 生存→死亡 | 11.7 | 詳細計測値有り。 | 無し | 8:40AM頃発見、生存情報は報道による。13:00頃観察時は死亡。埋却。 | ||
| M-1191f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡太地町地先 | 20071210 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.93 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-145 | ||
| O-2223 | マッコウクジラ | B | 1 | 鹿児島 | 大島郡和泊町半崎(沖永良部島・奄美諸島) | 20071210 | 漂着 | 死亡 | 腐敗。尾部欠損、残部体長7.8m。 | 無し | 071216に流失。 | |||
| M-1195f | ミンククジラ | A | 1 | 高知 | 土佐清水市窪津(港前大敷) | 20071211 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.8 | DNA標本(日鯨研) | 地元配布。ICRY-07-149 | |||
| M-1192f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡太地町地先 | 20071212 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.98 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-146 | ||
| M-1193 | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 三重 | 尾鷲市九鬼町地先 | 20071212 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4.42 | 瀕死。 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。省令に基づき販売。報告ではイワシクジラ。ICRY-07-147 | |
| M-1194f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 青森 | 下北郡東通村大字尻労地先 | 20071213 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-148 | ||
| M-1196f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 宮城 | 石巻市田代浜竜神崎地先 | 20071217 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.1 | DNA標本(日鯨研) | 網外へ出そうとするが死亡。省令に基づき販売。ICRY-07-150 | ||
| M-1197f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡太地町地先 | 20071217 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 4.89 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-151 | ||
| M-1198f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 鹿児島 | 肝属郡肝付町東風泊地先 | 20071217 | 混獲(定置網) | 生存→死亡 | 4.85 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-152 | ||
| M-1199 | ナガスクジラ | A | 1 | 1 | 岩手 | 下閉伊郡岩泉町小本地先 | 20071217 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 10.8 | DNA標本(日鯨研) | 9:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-153 | ||
| M-1201f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 長崎 | 壱岐市芦辺町箱崎地先(壱岐島) | 20071218 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.93 | DNA標本(日鯨研) | 8:00AM発見。地元配布。ICRY-07-155。緯経度は推定。 | ||
| M-1200f | ミンククジラ | A | 1 | 京都 | 与謝郡伊根町鋤崎沖(若狭湾) | 20071219 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 5.5 | DNA標本(日鯨研) | 省令に基づき販売。ICRY-07-154 | |||
| M-1203f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 和歌山 | 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井沖 | 20071220 | 混獲(大型定置網) | 死亡 | 5.47 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-157 | ||
| M-1202f | ミンククジラ | A | 1 | 1 | 京都 | 舞鶴市字田井(若狭湾) | 20071221 | 混獲(大型定置網) | 生存→死亡 | 4 | DNA標本(日鯨研) | 7:00AM発見。省令に基づき販売。ICRY-07-156 | ||
