1.放射性物質検査の結果
2017年の北西太平洋鯨類科学調査(沖合域調査)で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
| No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(ベクレル/kg-wet) | |||
| セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||
| 1 | 6月23日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.3 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 2 | 7月7日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.3 | オス | 0.37 | 検出限界未満 | 0.37 | 検出限界未満 |
| 3 | 7月29日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 11.9 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 4 | 8月14日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.7 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 5 | 8月30日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.8 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 6 | 6月21日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 6.9 | オス | 0.47 | 検出限界未満 | 0.47 | 検出限界未満 |
| 7 | 6月24日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.5 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 8 | 8月19日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.8 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 9 | 9月3日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 8.6 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 10 | 9月22日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.4 | オス | 0.79 | 検出限界未満 | 0.79 | 検出限界未満 |
(注1)分析機関:公益財団法人海洋生物環境研究所
(注2)基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg 暫定的規制値(魚介類)放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg